更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-11-26 | 停止维护:发行额度及总发行量等数据可在“债券.基本信息”表中提取
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 505 | 债券.债券发行 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 505001 | Integer | 发行起始日 | ||
| 505002 | Integer | 发行截止日 | ||
| 505003 | Integer | 招标日 | ||
| 505004 | Float | 总发行量 | 元 | |
| 505005 | Float | 发行价 | 元 | |
| 505006 | Float | 发行手续费率 | % | |
| 505007 | Char | 发行对象 | ||
| 505008 | Char | 发行方式 | ||
| 505009 | Char | 分销方式 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 发行起始日(末值) | 发行截止日(末值) | 招标日(末值) | 总发行量(末值) | 发行价(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH122054 | 10中铁G3 | 20101019 | 20101019 | 0 | 2500000000 | 100
|
| SH122065 | 11上港01 | 20110330 | 20110330 | 0 | 5000000000 | 100
|
| SH122834 | 11牡国投 | 20110215 | 20110215 | 0 | 1500000000 | 100
|
| SH122850 | 11华泰债 | 20110302 | 20110302 | 0 | 880000000 | 100
|
| SH122972 | 09绵投控 | 20090408 | 20090408 | 0 | 1500000000 | 100
|
访问代码
取数示例
参考