更新日志
| 更新日期 | 更新说明
|
|---|---|
| 2020-11-18 | (1)新增说明:风险调整收益-星级、风险-星级
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 626 | 基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 626000 | Char | 基金经理 | ||
| 626001 | Integer | 开始日 | ||
| 626002 | Integer | 截止日 | ||
| 626003 | Integer | 实际开始日 | ||
| 626004 | Integer | 实际截止日 | ||
| 626005 | Char | 同类别基金 | ||
| 626006 | Char | 基金管理人 | ||
| 626007 | Integer | 参评月份 | ||
| 626008 | Float | 夏普(%) | (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100
| |
| 626009 | Float | 詹森(%) | (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100
| |
| 626010 | Float | 特雷诺(%) | (收益率均值-无风险收益)/beta*100
| |
| 626011 | Float | 信息比(%) | Alpha/回归残差的标准差*100
| |
| 626012 | Float | 标准差(%) | 区间收益率的标准差*100
| |
| 626013 | Float | 下方标准差(%) | 区间收益率的下方标准差*100
| |
| 626014 | Float | β | 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率
| |
| 626015 | Float | 上涨β | 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β
| |
| 626016 | Float | 下跌β | 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β
| |
| 626017 | Float | α(%) | ||
| 626018 | Float | VAR(%) | 0.95置信度水平下的标准差*100
| |
| 626019 | Float | VAR_历史模拟法(%) | 95%概率的最低收益(最大亏损)。取历史一段时间的收益,按收益率由小到大排序,排序百分位在5%的值
| |
| 626020 | Float | 选股能力(%) | 【注1】
| |
| 626021 | Float | 上涨择时(%) | 【注1】
| |
| 626022 | Float | 下跌择时(%) | 【注1】
| |
| 626023 | Float | 择时能力(%) | 【注1】
| |
| 626024 | Integer | 同类别基金个数 | ||
| 626025 | Integer | 同类别夏普排名 | ||
| 626026 | Integer | 同类别詹森排名 | ||
| 626027 | Integer | 同类别特雷诺排名 | ||
| 626028 | Integer | 同类别信息比排名 | ||
| 626029 | Integer | 同类别标准差排名 | ||
| 626030 | Integer | 同类别下方标准差排名 | ||
| 626031 | Integer | 同类别β排名 | ||
| 626032 | Integer | 同类别上涨β排名 | ||
| 626033 | Integer | 同类别下跌β排名 | ||
| 626034 | Integer | 同类别α排名 | ||
| 626035 | Integer | 同类别VAR排名 | ||
| 626036 | Integer | 同类别VAR_历史模拟法排名 | ||
| 626037 | Integer | 同类别选股能力排名 | ||
| 626038 | Integer | 同类别上涨择时排名 | ||
| 626039 | Integer | 同类别下跌择时排名 | ||
| 626040 | Integer | 同类别择时能力排名 | ||
| 626041 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | ||
| 626042 | Integer | 同类别风险评价排名 | ||
| 626043 | Float | 同类别夏普百分位 | ||
| 626044 | Float | 同类别詹森百分位 | ||
| 626045 | Float | 同类别特雷诺百分位 | ||
| 626046 | Float | 同类别信息比百分位 | ||
| 626047 | Float | 同类别标准差百分位 | ||
| 626048 | Float | 同类别下方标准差百分位 | ||
| 626049 | Float | 同类别β百分位 | ||
| 626050 | Float | 同类别上涨β百分位 | ||
| 626051 | Float | 同类别下跌β百分位 | ||
| 626052 | Float | 同类别α百分位 | ||
| 626053 | Float | 同类别VAR百分位 | ||
| 626054 | Float | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | ||
| 626055 | Float | 同类别选股能力百分位 | ||
| 626056 | Float | 同类别上涨择时百分位 | ||
| 626057 | Float | 同类别下跌择时百分位 | ||
| 626058 | Float | 同类别择时能力百分位 | ||
| 626059 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | ||
| 626060 | Float | 同类别风险评价百分位 | ||
| 626061 | Char | 风险风格 | 【注2】
| |
| 626062 | Char | 选股策略风格 | 【注3】
| |
| 626063 | Char | 择时策略风格 | 【注4】
| |
| 626064 | Char | 收益风格 | 【注5】
| |
| 626065 | Integer | 风险风格-值 | ||
| 626066 | Integer | 选股策略风格-值 | ||
| 626067 | Integer | 择时策略风格-值 | ||
| 626068 | Integer | 收益风格-值 | ||
| 626069 | Integer | 风险调整收益-星级 | ||
| 626070 | Char | 风险调整收益-评级 | ||
| 626071 | Integer | 风险-星级 | ||
| 626072 | Char | 风险-评级 | ||
| 626073 | Char | 基金经理代码 |
数据范例
| StockID | StockName | 基金经理 | 开始日 | 截止日 | 实际开始日 | 实际截止日 | 同类别基金 | 基金管理人 | 参评月份 | 夏普(%) | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 张旭 | 20120313 | 20141218 | 20120323 | 20141212 | 股票型开放 | 南方基金管理有限公司 | 33 | 5.5 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 杜冬松 | 20120313 | 20150417 | 20120323 | 20150417 | 股票型开放 | 南方基金管理有限公司 | 37 | 14.54 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 蒋秋洁 | 20141218 | 0 | 20141222 | 20190315 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 50 | 7.82 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 李佳亮 | 20160805 | 0 | 20160808 | 20190315 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 31 | 6.77 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 肖勇 | 20190118 | 0 | 20190121 | 20201016 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 20 | 35.24 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 郑诗韵 | 20191206 | 0 | 20191209 | 20201016 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 10 | 37.95 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 茅炜 | 20191206 | 0 | 20191209 | 20201016 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 10 | 37.95 | …
|
访问代码
取数示例
参考