更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-10-29 | 变更【注1】说明,新增【注2】
|
数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 623 | 基金扩展.基金指数收益率 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 623000 | Integer | 开始日 | ||
| 623001 | Integer | 截止日 | ||
| 623002 | Char | 数据类型 | ||
| 623003 | Float | 净值增长率(%) | % | (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100
|
| 623004 | Integer | 同类别基金个数 |
| 板块类型 | 级别 | 旧板块取数代码 | 新板块取数代码 | 数据起始日期 | 数据截止日期 | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封闭基金 | 1 | BK950001 | TSJJ0209 | 19980501 | ||
| 债券型基金 | 1 | BK950011 | TSJJ0202 | 20020927 | ||
| 货币型基金 | 1 | BK950014 | TSJJ0204 | 20031212 | ||
| 股票型开放 | 1 | BK950018 | TSJJ0201 | 20020111 | ||
| 混合型开放 | 1 | BK950019 | TSJJ0203 | 20010928 | ||
| QDII基金 | 1 | BK950012 | TSJJ0206 | 20061013 | ||
| 沪深港基金 | 1 | BK950023 | TSJJ0207 | 20150102 | ||
| 互认基金 | 1 | BK950049 | TSJJ0210 | 20160108 | ||
| 保本混合基金 | 2 | BK950029 | TSJJ020304 | 20100101 | ||
| 债券分级子基金 | 2 | BK950040 | TSJJ020205 | 20101015 | 20201120 | 该分类已无成分基金
|
| 股票分级子基金 | 2 | BK950026 | TSJJ020105 | 20100101 | 20201225 | 该分类已无成分基金
|
| 混合分级子基金 | 2 | BK950030 | TSJJ020305 | 20150807 | 20201225 | 该分类已无成分基金
|
| REITs基金 | 2 | BK950052 | TSJJ020902 | 20220107 | ||
| 传统封闭基金 | 2 | BK950051 | TSJJ020901 | 20100101 | ||
| 被动指数型基金 | 2 | BK950024 | TSJJ020104 | 20100101 | ||
| 普通股票型基金 | 2 | BK950027 | TSJJ020106 | 20100101 | ||
| 增强指数型基金 | 2 | BK950028 | TSJJ020103 | 20100101 | ||
| 灵活配置基金 | 2 | BK950031 | TSJJ020303 | 20100101 | ||
| 偏股混合基金 | 2 | BK950032 | TSJJ020306 | 20100101 | ||
| 偏债混合基金 | 2 | BK950033 | TSJJ020302 | 20100101 | ||
| 平衡混合基金 | 2 | BK950034 | TSJJ020301 | 20100101 | ||
| 其他混合基金 | 2 | BK950050 | TSJJ020307 | 20100101 | ||
| 纯债债基 | 2 | BK950035 | TSJJ020204 | 20100101 | ||
| 可转债债基 | 2 | BK950036 | TSJJ020202 | 20101203 | ||
| 理财债基 | 2 | BK950037 | TSJJ020201 | 20120518 | ||
| 普通债基 | 2 | BK950038 | TSJJ020206 | 20100101 | ||
| 指数债基 | 2 | BK950041 | TSJJ020203 | 20100101 | ||
| 交易货基 | 2 | BK950042 | TSJJ020401 | 20130104 | ||
| 普通货基 | 2 | BK950043 | TSJJ020402 | 20100101 | ||
| 风险平价FOF基金 | 2 | BK950044 | TSJJ020803 | 20171027 | ||
| 目标风险FOF基金 | 2 | BK950045 | TSJJ020802 | 20171110 | ||
| 目标日期FOF基金 | 2 | BK950046 | TSJJ020801 | 20180921 | ||
| 其他商品基金 | 2 | BK950047 | TSJJ020503 | 20150814 | ||
| 黄金基金 | 2 | BK950048 | TSJJ020501 | 20130726 | ||
| 保本型基金 | BK950013 | 20031003 | 20210226 | 该分类已取消
| ||
| 指数型基金 | BK950020 | 20021227 | 20220701 | 该分类已取消
|
取数示例
参考