更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-04-01 | 变更【注1】说明
|
| 2024-09-09 | 新增【注4】说明
|
数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 621 | 基金扩展.净值收益率_固定周期 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 621000 | Integer | 截止日 | ||
| 621001 | Char | 同类别基金 | 基金类型【注4】
| |
| 621002 | Float | 单位净值 | 截止日单位净值【注1】
| |
| 621003 | Float | 累计净值 | 截止日累计净值
| |
| 621004 | Float | 最近1周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100
|
| 621005 | Integer | 最近1周_同类别基金个数 | ||
| 621006 | Integer | 最近1周_同类别收益率排名 | ||
| 621007 | Float | 最近1周_同类别收益率百分位 | ||
| 621053 | Float | 最近1周_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621008 | Float | 最近2周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100
|
| 621009 | Integer | 最近2周_同类别基金个数 | ||
| 621010 | Integer | 最近2周_同类别收益率排名 | ||
| 621011 | Float | 最近2周_同类别收益率百分位 | ||
| 621054 | Float | 最近2周_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621012 | Float | 最近1月_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100
|
| 621013 | Integer | 最近1月_同类别基金个数 | ||
| 621014 | Integer | 最近1月_同类别收益率排名 | ||
| 621015 | Float | 最近1月_同类别收益率百分位 | ||
| 621055 | Float | 最近1月_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621016 | Float | 最近1季度_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100
|
| 621017 | Integer | 最近1季度_同类别基金个数 | ||
| 621018 | Integer | 最近1季度_同类别收益率排名 | ||
| 621019 | Float | 最近1季度_同类别收益率百分位 | ||
| 621056 | Float | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621020 | Float | 最近半年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100
|
| 621021 | Integer | 最近半年_同类别基金个数 | ||
| 621022 | Integer | 最近半年_同类别收益率排名 | ||
| 621023 | Float | 最近半年_同类别收益率百分位 | ||
| 621057 | Float | 最近半年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621024 | Float | 最近1年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100
|
| 621025 | Integer | 最近1年_同类别基金个数 | ||
| 621026 | Integer | 最近1年_同类别收益率排名 | ||
| 621027 | Float | 最近1年_同类别收益率百分位 | ||
| 621058 | Float | 最近1年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621028 | Float | 最近2年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100
|
| 621029 | Integer | 最近2年_同类别基金个数 | ||
| 621030 | Integer | 最近2年_同类别收益率排名 | ||
| 621031 | Float | 最近2年_同类别收益率百分位 | ||
| 621059 | Float | 最近2年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621032 | Float | 最近3年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100
|
| 621033 | Integer | 最近3年_同类别基金个数 | ||
| 621034 | Integer | 最近3年_同类别收益率排名 | ||
| 621035 | Float | 最近3年_同类别收益率百分位 | ||
| 621060 | Float | 最近3年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621036 | Float | 最近4年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100
|
| 621037 | Integer | 最近4年_同类别基金个数 | ||
| 621038 | Integer | 最近4年_同类别收益率排名 | ||
| 621039 | Float | 最近4年_同类别收益率百分位 | ||
| 621061 | Float | 最近4年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621040 | Float | 最近5年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100
|
| 621041 | Integer | 最近5年_同类别基金个数 | ||
| 621042 | Integer | 最近5年_同类别收益率排名 | ||
| 621043 | Float | 最近5年_同类别收益率百分位 | ||
| 621062 | Float | 最近5年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621044 | Float | 最近10年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100
|
| 621045 | Integer | 最近10年_同类别基金个数 | ||
| 621046 | Integer | 最近10年_同类别收益率排名 | ||
| 621047 | Float | 最近10年_同类别收益率百分位 | ||
| 621063 | Float | 最近10年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621048 | Float | 本年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100
|
| 621049 | Integer | 本年_同类别基金个数 | (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100
| |
| 621050 | Integer | 本年_同类别收益率排名 | ||
| 621051 | Float | 本年_同类别收益率百分位 | ||
| 621064 | Float | 本年_同类别净值增长率(%) | % | |
| 621052 | Float | 成立以来_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 单位净值 | 累计净值 | 最近1周_净值增长率(%) | 最近1周_同类别基金个数 | 最近1周_同类别收益率排名 | 最近1周_同类别收益率百分位 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200424 | 指数型基金 | 0.82 | 0.92 | -1.95 | 1376 | 1218 | 11.49 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200501 | 指数型基金 | 0.86 | 0.96 | 4.22 | 1393 | 114 | 91.88 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200508 | 指数型基金 | 0.88 | 0.98 | 2.45 | 1403 | 385 | 72.61 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200515 | 指数型基金 | 0.88 | 0.98 | -0.02 | 1405 | 411 | 70.8 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200522 | 指数型基金 | 0.84 | 0.93 | -4.75 | 1412 | 1354 | 4.11 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200529 | 指数型基金 | 0.84 | 0.93 | 0.04 | 1424 | 1086 | 23.75 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200605 | 指数型基金 | 0.88 | 0.98 | 5.28 | 1439 | 132 | 90.89 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200612 | 指数型基金 | 0.89 | 1 | 1.51 | 1445 | 174 | 88.02 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200619 | 指数型基金 | 0.93 | 1.04 | 3.99 | 1449 | 215 | 85.22 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200626 | 指数型基金 | 0.95 | 1.06 | 2.47 | 1455 | 173 | 88.17 | …
|
访问代码
取数示例
参考