更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-04-01 | 变更【注1】【注2】【注3】说明
|
| 2024-09-09 | 新增【注6】说明,变更【注4】说明
|
数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 619 | 基金扩展.净值收益率_半年 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 619000 | Integer | 净值前一个日期 | ||
| 619001 | Integer | 开始日 | ||
| 619002 | Integer | 截止日 | ||
| 619003 | Integer | 实际开始日 | ||
| 619004 | Integer | 实际截止日 | ||
| 619005 | Char | 同类别基金 | 基金类型【注6】
| |
| 619006 | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】
|
| 619007 | Float | 单位净值 | 本半年最后一个交易日单位净值【注1】
| |
| 619008 | Float | 累计净值 | 本半年最后一个交易日累计净值【注2】
| |
| 619009 | Integer | 同类别基金个数 | ||
| 619010 | Integer | 同类别收益率排名 | ||
| 619011 | Float | 同类别收益率百分位 | ||
| 619012 | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%))
|
数据范例
| StockID | StockName | 净值前一个日期 | 开始日 | 截止日 | 实际开始日 | 实际截止日 | 同类别基金 | 净值增长率(%) | 单位净值 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 20160101 | 20160630 | 20160104 | 20160630 | 指数型基金 | -18.2 | 0.78 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 20160701 | 20161231 | 20160701 | 20161231 | 指数型基金 | -1.95 | 0.72 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20161231 | 20170101 | 20170630 | 20170103 | 20170630 | 指数型基金 | 6.77 | 0.77 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20170630 | 20170701 | 20171231 | 20170703 | 20171231 | 指数型基金 | 7.28 | 0.8 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20171231 | 20180101 | 20180630 | 20180102 | 20180630 | 指数型基金 | -15.36 | 0.68 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20180630 | 20180701 | 20181231 | 20180702 | 20181231 | 指数型基金 | -16.71 | 0.87 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20181231 | 20190101 | 20190630 | 20190102 | 20190630 | 指数型基金 | 25.42 | 1.09 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20190630 | 20190701 | 20191231 | 20190701 | 20191231 | 指数型基金 | 16.18 | 1.22 | …
|
访问代码
取数示例
参考