更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-04-01 | 变更【注1】【注2】【注3】说明
|
| 2024-09-09 | 新增【注6】说明,变更【注4】说明
|
数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 616 | 基金扩展.净值收益率_周 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 616000 | Integer | 净值前一个日期 | ||
| 616001 | Integer | 开始日 | ||
| 616002 | Integer | 截止日 | ||
| 616003 | Integer | 实际开始日 | ||
| 616004 | Integer | 实际截止日 | ||
| 616005 | Char | 同类别基金 | 基金类型【注6】
| |
| 616006 | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】
|
| 616007 | Float | 单位净值 | 本周最后一个交易日单位净值【注1】
| |
| 616008 | Float | 累计净值 | 本周最后一个交易日累计净值【注2】
| |
| 616009 | Integer | 同类别基金个数 | ||
| 616010 | Integer | 同类别收益率排名 | ||
| 616011 | Float | 同类别收益率百分位 | ||
| 616012 | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%))
|
数据范例
| StockID | StockName | 净值前一个日期 | 开始日 | 截止日 | 实际开始日 | 实际截止日 | 同类别基金 | 净值增长率(%) | 单位净值 | 累计净值 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150703 | 20150710 | 20150710 | 20150710 | 20150710 | 指数型基金 | 0.03 | 1 | 1 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150710 | 20150713 | 20150713 | 20150713 | 20150713 | 指数型基金 | 0.02 | 1 | 1 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150713 | 20150714 | 20150714 | 20150714 | 20150714 | 指数型基金 | 0 | 1 | 1 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150714 | 20150715 | 20150715 | 20150715 | 20150715 | 指数型基金 | -0.37 | 1 | 1 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150715 | 20150716 | 20150716 | 20150716 | 20150716 | 指数型基金 | 1.46 | 1.01 | 1.01 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150716 | 20150717 | 20150717 | 20150717 | 20150717 | 指数型基金 | 2.87 | 1.04 | 1.04 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150717 | 20150720 | 20150720 | 20150720 | 20150720 | 指数型基金 | 1.48 | 1.06 | 1.06 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150720 | 20150721 | 20150721 | 20150721 | 20150721 | 指数型基金 | 0.92 | 1.07 | 1.07 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150721 | 20150722 | 20150722 | 20150722 | 20150722 | 指数型基金 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20150722 | 20150723 | 20150723 | 20150723 | 20150723 | 指数型基金 | 2.88 | 1.11 | 1.11 | …
|
访问代码
取数示例
参考