数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 610 | 基金扩展.持股集中度 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 610000 | Integer | 截止日 | ||
| 610001 | Char | 同类别基金 | ||
| 610002 | Char | 集中度标准 | 前N名
| |
| 610003 | Float | 市值 | 前N名股票市值
| |
| 610004 | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名股票市值/报告期股票市值*100
|
| 610005 | Float | 市值变动 | 报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值
| |
| 610006 | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值)/abs(上一报告期前N名股票市值)*100
|
| 610007 | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)
|
| 610008 | Char | 增减状态 | 【注1】
| |
| 610009 | Integer | 同类别基金个数 | ||
| 610010 | Integer | 同类别市值排名 | ||
| 610011 | Integer | 同类别比例排名 | ||
| 610012 | Float | 同类别市值百分位 | ||
| 610013 | Float | 同类别比例百分位 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 集中度标准 | 市值 | 集中度(%) | 市值变动 | 市值变比(%) | 集中度变动(%) | 增减状态 | 同类别基金个数 | 同类别市值排名 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前3名股票 | 71544458.46 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 61 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前100名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前50名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前30名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前20名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前10名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 80 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150331 | 债券型 | 前5名股票 | 98675259.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 不可比较 | 254 | 62 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150630 | 债券型 | 前10名股票 | 89378350.9 | 100 | -9296908.61 | -9.42 | 0 | 增持 | 304 | 92 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150630 | 债券型 | 前20名股票 | 89378350.9 | 100 | -9296908.61 | -9.42 | 0 | 增持 | 304 | 98 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20150630 | 债券型 | 前100名股票 | 89378350.9 | 100 | -9296908.61 | -9.42 | 0 | 增持 | 304 | 100 | …
|
访问代码
取数示例
参考