数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 607 | 基金扩展.债券集中度 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 607000 | Integer | 截止日 | ||
| 607001 | Char | 同类别基金 | ||
| 607002 | Char | 集中度标准 | 前N名
| |
| 607003 | Float | 市值 | 报告期前N名行业市值
| |
| 607004 | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名行业市值/报告期股票市值*100
|
| 607005 | Float | 市值变动 | 报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值
| |
| 607006 | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值)/abs(上一报告期前N名行业市值)*100
|
| 607007 | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%)
|
| 607008 | Char | 增减状态 | 【注1】
| |
| 607009 | Integer | 同类别基金个数 | ||
| 607010 | Integer | 同类别市值排名 | ||
| 607011 | Integer | 同类别比例排名 | ||
| 607012 | Float | 同类别市值百分位 | ||
| 607013 | Float | 同类别比例百分位 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 同类别基金 | 集中度标准 | 市值 | 集中度(%) | 市值变动 | 市值变比(%) | 集中度变动(%) | 增减状态 | 同类别基金个数 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前十名债券 | 2949006738.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前五名债券 | 2949006738.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前三名债券 | 2870038868.1 | 97.32 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130630 | 债券型 | 前二十名债券 | 2949006738.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00 | 350 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前二十名债券 | 2719074702.73 | 100 | -229932036.17 | -7.8 | 0 | 00 | 400 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前十名债券 | 2719074702.73 | 100 | -229932036.17 | -7.8 | 0 | 00 | 400 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前五名债券 | 2719074702.73 | 100 | -229932036.17 | -7.8 | 0 | 00 | 400 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20130930 | 债券型 | 前三名债券 | 2551022464.53 | 93.82 | -319016403.57 | -11.12 | -3.5 | 00 | 400 | …
|
| OF000005 | 嘉实增强信用 | 20131231 | 债券型 | 前十名债券 | 1834999406.61 | 100 | -884075296.12 | -32.51 | 0 | 00 | 446 | …
|
访问代码
取数示例
参考