数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 353 | 基金.平均剩余期限分布比例 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 353001 | Integer | 截止日 | ||
| 353002 | Char | 平均剩余期限名称 | ||
| 353003 | Float | 各期限资产占净值比例(%) | % | |
| 353004 | Float | 各期限负债占净值比例(%) | % |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 平均剩余期限名称 | 各期限资产占净值比例(%) | 各期限负债占净值比例(%)
|
|---|---|---|---|---|---|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 合计 | 101.99 | 3.99
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 30天(含)-60天 | 29.37 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 30天(含)-60天-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 18.7 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 60天(含)-90天 | 31.97 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 90天(含)-180天 | 10.71 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 180天(含)-397天(含) | 10.66 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130630 | 30天以内 | 19.28 | 3.99
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130930 | 30天以内 | 36.16 | 6.99
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130930 | 30天(含)-60天 | 41.78 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130930 | 30天(含)-60天-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 22.51 | 0
|
| OF000009 | 易方达天天理财A | 20130930 | 60天(含)-90天 | 16.06 | 0
|
访问代码
取数示例
参考