数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-07-14 | 表新增说明:取数代码
|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 351 | 基金.贵金属明细 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 351001 | Integer | 截止日 | ||
| 351002 | Char | 名称 | ||
| 351003 | Char | 代码 | ||
| 351004 | Float | 数量 | ||
| 351005 | Float | 市值 | ||
| 351006 | Float | 占净值比例(%) | % | |
| 351007 | Integer | 市值排名 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 名称 | 代码 | 数量 | 市值 | 占净值比例(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF518880 | 华安易富黄金ETF | 20200630 | AU9999 | Au9999 | 26353200 | 10482248832 | 96.12
|
| OF518880 | 华安易富黄金ETF | 20200630 | AU9995 | Au9995 | 977000 | 389178180 | 3.57
|
访问代码
取数示例
相关指标
| 函数名 | 函数别名
|
|---|---|
| FundsPMSumNValue | 前N名贵金属持有市值(万)
|
| FundsPMSumNPercent | 前N名贵金属市值占净值比(%)
|
| FundsPMSumNPercent2 | 前N名贵金属市值占总值比(%)
|
| FundsPMSumNPercent3 | 前N名贵金属市值占贵金属投资市值比(%)
|
| FundsPMSumNValueGrow | 前N名贵金属持有市值变动(万)
|
| FundsPMSumNValueGrowRatio | 前N名贵金属持有市值变比(%)
|
| FundsPMSumNPercentGrow | 前N名贵金属市值占净值比变动(%)
|
| FundsPMSumNPercentGrow2 | 前N名贵金属市值占总值比变动(%)
|
| ... | ...
|
参考