数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-07-14 | 新增字段:市值排名
|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 350 | 基金.资产支持证券明细 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 350001 | Integer | 截止日 | ||
| 350002 | Char | 名称 | ||
| 350003 | Char | 代码 | ||
| 350004 | Float | 数量 | ||
| 350005 | Float | 市值 | ||
| 350006 | Float | 占净值比例(%) | % | |
| 350007 | Integer | 市值排名 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 截止日(末值) | 名称(末值) | 代码(末值) | 数量(末值) | 市值(末值) | 占净值比例(%)(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000316 | 中海瑞利 | 20170331 | 15沪公积金1A1 | BK061505001 | 100000 | 118000 | 0
|
| OF000674 | 中海中短债 | 20170331 | 15沪公积金1A1 | BK061505001 | 100000 | 118000 | 0
|
访问代码
取数示例
相关指标
| 函数名 | 函数别名
|
|---|---|
| FundsABSSumNValue | 前N名资产支持证券持有市值(万)
|
| FundsABSSumNPercent | 前N名资产支持证券市值占净值比(%)
|
| FundsABSSumNPercent2 | 前N名资产支持证券市值占总值比(%)
|
| FundsABSSumNPercent3 | 前N名资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)
|
| FundsABSSumNPercent4 | 前N名资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)
|
| FundsABSSumNValueGrow | 前N名资产支持证券持有市值变动(万)
|
| FundsABSSumNValueGrowRatio | 前N名资产支持证券持有市值变比(%)
|
| FundsABSSumNPercentGrow | 前N名资产支持证券市值占净值比变动(%)
|
| ... | ...
|
参考