数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 新增说明:分级基金全部退市,暂无更新
|
| 2019-06-12 | 新增字段:
基准代码、基准利率(%)、基准倍数、利差、调整周期、约定收益规则 |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 333 | 基金.分级A类约定收益率 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 333001 | Integer | 变动日 | ||
| 333002 | Float | 约定年收益率(%) | % | |
| 333003 | Char | 基准代码 | ||
| 333004 | Float | 基准利率(%) | % | |
| 333005 | Float | 基准倍数 | ||
| 333006 | Float | 利差 | ||
| 333007 | Char | 调整周期 | ||
| 333008 | Char | 约定收益规则 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 变动日(末值) | 约定年收益率(%)(末值) | 基准代码(末值) | 基准利率(%)(末值) | 基准倍数(末值) | 利差(末值) | 调整周期(末值) | 约定收益规则(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000814 | 鑫元合享纯债C | 20180509 | 4.8 | IR000004 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 基金定期折算日 | 一年期银行定期存款利率(税后)×1.4+利差
|
| SH502004 | 军工A | 20180707 | 4.5 | IR000004 | 1.5 | 1 | 3 | 基金定期折算日 | 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
|
| SH502007 | 国企改A | 20180615 | 4.5 | IR000004 | 1.5 | 1 | 3 | 基金定期折算日 | 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
|
| SH502011 | 证券A | 20180707 | 4.5 | IR000004 | 1.5 | 1 | 3 | 基金定期折算日 | 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
|
| SH502014 | 一带一A | 20171130 | 5 | IR000004 | 1.5 | 1 | 3.5 | 基金定期折算日 | 一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
|
| SH502024 | 钢铁A | 20170902 | 4.5 | IR000004 | 1.5 | 1 | 3 | 基金折算日 | 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
|
| SH502037 | 网金A | 20180101 | 5.5 | IR000004 | 1.5 | 1 | 4 | 每年1月1日 | 同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.00%
|
访问代码
取数示例
参考