数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2023-04-14 | 新增字段:
332014 交易单元数量 332015 权证成交金额 332016 占权证成交总额比例(%) 332017 基金成交金额 332018 占基金成交总额比例(%) |
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 332 | 基金.交易席位情况 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 332000 | Integer | 截止日 | ||
| 332001 | Integer | 公布日 | ||
| 332002 | Char | 券商名称 | ||
| 332014 | Float | 交易单元数量 | ||
| 332003 | Float | 股票成交量 | 元 | |
| 332004 | Float | 占股票成交总量比例(%) | % | |
| 332005 | Float | 佣金 | 元 | |
| 332006 | Float | 占佣金总量比例(%) | % | |
| 332007 | Float | 债券成交量 | 元 | |
| 332008 | Float | 占债券成交总量比例(%) | % | |
| 332009 | Float | 回购成交量 | 元 | |
| 332010 | Float | 占回购成交总量比例(%) | % | |
| 332011 | Float | 银行间债券成交量 | 元 | |
| 332012 | Float | 占银行间债券成交总量比例(%) | % | |
| 332015 | Float | 权证成交金额 | 元 | |
| 332016 | Float | 占权证成交总额比例(%) | % | |
| 332017 | Float | 基金成交金额 | 元 | |
| 332018 | Float | 占基金成交总额比例(%) | % | |
| 332013 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 券商名称 | 股票成交量 | 占股票成交总量比例(%) | 佣金 | 占佣金总量比例(%) | 债券成交量 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 0 | 申万宏源 | 347002417.32 | 35.72 | 34700.48 | 35.72 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 0 | 国泰君安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 0 | 华泰证券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 0 | 瑞银证券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 0 | 银河证券 | 624404232.74 | 64.28 | 62445.69 | 64.28 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 0 | 华泰证券 | 212268413.55 | 60.88 | 21230.18 | 56.11 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 0 | 瑞银证券 | 136416053.55 | 39.12 | 16606.04 | 43.89 | 38362.5 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 0 | 申万宏源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 0 | 银河证券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 0 | 国泰君安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
访问代码
取数示例
参考