数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
| 2020-05-14 | 新增字段:
331010 基金管理人从业人员持有份额 331011 基金管理人从业人员持有比例(%) |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 331 | 基金.持有人结构 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 331000 | Integer | 截止日 | ||
| 331001 | Float | 持有人户数 | 户 | |
| 331002 | Float | 户均持有份额 | 份 | |
| 331003 | Float | 机构持有份额 | 份 | |
| 331004 | Float | 机构持有比例(%) | % | |
| 331005 | Float | 个人持有份额 | 份 | |
| 331006 | Float | 个人持有比例(%) | % | |
| 331007 | Float | 其他持有份额 | 份 | |
| 331008 | Float | 其他持有比例(%) | % | |
| 331009 | Char | 备注 | ||
| 331010 | Float | 基金管理人从业人员持有份额 | 份 | |
| 331011 | Float | 基金管理人从业人员持有比例(%) | % |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 机构持有份额 | 机构持有比例(%) | 个人持有份额 | 个人持有比例(%) | 其他持有份额 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 8895 | 36329.81 | 572173.73 | 0.18 | 322581479.6 | 99.82 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 8668 | 37875.28 | 3751137.73 | 1.14 | 324551766.66 | 98.86 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20161231 | 8106 | 38251.62 | 575123.09 | 0.19 | 309492524.09 | 99.81 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20170630 | 7532 | 38550.47 | 599411.43 | 0.21 | 289762756.59 | 99.79 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20171231 | 7417 | 35427.68 | 216096.93 | 0.08 | 262551039.8 | 99.92 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20180630 | 9037 | 27500.12 | 216084.93 | 0.09 | 248302544.63 | 99.91 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20181231 | 8668 | 18605.43 | 141085.79 | 0.09 | 161130757.73 | 99.91 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20190630 | 9062 | 17045.39 | 141085.79 | 0.09 | 154324207.34 | 99.91 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20191231 | 8645 | 16585.63 | 145611.49 | 0.1 | 143237190.88 | 99.9 | 0 | …
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 20200630 | 16848 | 11362.29 | 221223.16 | 0.12 | 191210639.02 | 99.88 | 0 | …
|
访问代码
取数示例
参考