数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 330 | 基金.主要持有人 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 330000 | Integer | 截止日 | ||
| 330001 | Integer | 公布日 | ||
| 330002 | Char | 名称 | ||
| 330003 | Float | 份额 | 份 | |
| 330004 | Float | 占总份额比例(%) | % | |
| 330005 | Char | 性质 | ||
| 330006 | Char | 备注 |
数据范例
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 330000 | Integer | 截止日 | ||
| 330001 | Integer | 公布日 | ||
| 330002 | Char | 名称 | ||
| 330003 | Float | 份额 | 份 | |
| 330004 | Float | 占总份额比例(%) | % | |
| 330005 | Char | 性质 | ||
| 330006 | Char | 备注 |
访问代码
取数示例
参考