更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2023-10-16 | 补充从基金季度报告中合并过来的净值数据的“累计净值”数据。
|
| 2023-05-26 | 将基金季度报告中的期末基金份额净值的数据合并过来。
|
| 2021-01-27 | 新增说明:更新时间
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 328 | 基金.净值 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 328000 | Integer | 净值所在周 | ||
| 328001 | Integer | 截止日 | ||
| 328002 | Integer | 公布日 | ||
| 328003 | Float | 单位净值 | 元 | |
| 328004 | Float | 累计净值 | 元 | |
| 328005 | Float | 每万份基金单位收益 | 元 | |
| 328006 | Float | 最近七日收益折算的年收益率(%) | % | |
| 328007 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 净值所在周 | 截止日 | 公布日 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150703 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150710 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150713 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150714 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150715 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150716 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150717 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | |
| OF160137 | 南方中证互联网 | 0 | 20150720 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 |
访问代码
取数示例
参考