更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-11-14 | ETF基金不再合并定期报告中公布的申购赎回表的期末总份额数据,即ETF基金上市后的份额变动数据均来自交易所每日公布的份额数据
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 324 | 基金.份额变动 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 324000 | Integer | 变动日 | ||
| 324001 | Char | 信息来源 | ||
| 324002 | Float | 总份额 | 份 | |
| 324003 | Float | 未流通份额 | 份 | |
| 324004 | Float | 发起人持有份额 | 份 | |
| 324005 | Float | 流通份额 | 份 | |
| 324006 | Char | 变动原因 | ||
| 324007 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 变动日 | 信息来源 | 总份额 | 未流通份额 | 发起人持有份额 | 流通份额 | 变动原因 | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 申购赎回 | 588964750.97 | 0 | 0 | 588964750.97 | ||
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120930 | 申购赎回 | 363524936.59 | 0 | 0 | 363524936.59 | ||
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20121231 | 申购赎回 | 309225172.13 | 0 | 0 | 309225172.13 | ||
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130331 | 申购赎回 | 261805205.55 | 0 | 0 | 261805205.55 | ||
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130630 | 申购赎回 | 185178307.81 | 0 | 0 | 185178307.81 | ||
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130930 | 申购赎回 | 126874909.97 | 0 | 0 | 126874909.97 |
访问代码
取数示例
参考