数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 新增说明: 分级基金全部退市,暂无更新
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 323 | 基金.分级基金定期折算 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 323001 | Integer | 定期折算日 |
数据范例
| StockID | StockName | 定期折算日
|
|---|---|---|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130313
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20140313
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20150313
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20160314
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20170313
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20180313
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20190313
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20200316
|
访问代码
取数示例
参考