数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
| 2020-05-26 | 新增说明
新增字段: 322023 权益投资、322024 权益投资占净值比例(%)、322026 其中:优先股占净值比例(%) 322027 其中:存托凭证、322028 其中:存托凭证占净值比例(%)、322029 其中:房地产信托凭证、322030 其中:房地产信托凭证占净值比例(%)、322031 固定投资收益、322032 固定投资收益占净值比例(%)、322033贵金属投资、322034贵金属投资占净值比例(%)、322035其中:买断式回购的买入返售金融资产、322036其中:买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%)、322045货币市场工具、322046货币市场工具占净值比例(%)、322037其中:远期、322038其中:远期占净值比例(%)、322039其中:期货、322040其中:期货占净值比例(%)、322041其中:期权、322042其中:期权占净值比例(%)、322043其中:权证、322044其中:权证占净值比例(%) |
| 2019-06-12 | 表中新增字段
基金市值,基金市值占净值比例(%),资产支持证券市值,资产支持证券市值占净值比例(%)金融衍生品市值,金融衍生品市值占净值比例(%) |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 322 | 基金.资产配置 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 322000 | Integer | 截止日 | ||
| 322001 | Integer | 公布日 | ||
| 322023 | Float | 权益投资 | 元 | 【注1】
|
| 322024 | Float | 权益投资占净值比例(%) | % | |
| 322002 | Float | 股票市值 | 元 | |
| 322003 | Float | 股票占净值比例(%) | % | |
| 322025 | Float | 其中:优先股 | 元 | |
| 322026 | Float | 其中:优先股占净值比例(%) | % | |
| 322027 | Float | 其中:存托凭证 | 元 | |
| 322028 | Float | 其中:存托凭证占净值比例(%) | % | |
| 322029 | Float | 其中:房地产信托凭证 | 元 | |
| 322030 | Float | 其中:房地产信托凭证占净值比例(%) | % | |
| 322017 | Float | 基金市值 | 元 | |
| 322018 | Float | 基金市值占净值比例(%) | % | |
| 322031 | Float | 固定投资收益 | 元 | |
| 322032 | Float | 固定投资收益占净值比例(%) | % | |
| 322004 | Float | 债券市值 | 元 | |
| 322005 | Float | 债券占净值比例(%) | % | |
| 322019 | Float | 资产支持证券市值 | 元 | |
| 322020 | Float | 资产支持证券市值占净值比例(%) | % | |
| 322033 | Float | 贵金属投资 | 元 | |
| 322034 | Float | 贵金属投资占净值比例(%) | % | |
| 322007 | Float | 银行存款和清算备付金市值 | 元 | |
| 322008 | Float | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | % | |
| 322009 | Float | 买入返售证券市值 | 元 | |
| 322010 | Float | 买入返售证券占净值比例(%) | % | |
| 322035 | Float | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 元 | |
| 322036 | Float | 其中:买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | % | |
| 322011 | Float | 卖出回购证券市值 | 元 | |
| 322012 | Float | 卖出回购证券占净值比例(%) | % | |
| 322045 | Float | 货币市场工具 | 元 | |
| 322046 | Float | 货币市场工具占净值比例(%) | % | |
| 322013 | Float | 其他资产市值 | 元 | |
| 322014 | Float | 其他资产占净值比例(%) | % | |
| 322021 | Float | 金融衍生品市值 | 元 | |
| 322022 | Float | 金融衍生品市值占净值比例(%) | % | |
| 322037 | Float | 其中:远期 | 元 | |
| 322038 | Float | 其中:远期占净值比例(%) | % | |
| 322039 | Float | 其中:期货 | 元 | |
| 322040 | Float | 其中:期货占净值比例(%) | % | |
| 322041 | Float | 其中:期权 | 元 | |
| 322042 | Float | 其中:期权占净值比例(%) | % | |
| 322043 | Float | 其中:权证 | 元 | |
| 322044 | Float | 其中:权证占净值比例(%) | % | |
| 322006 | Float | 资产净值 | 元 | |
| 322015 | Float | 资产总值 | 元 | |
| 322016 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 权益投资 | 权益投资占净值比例(%) | 股票市值 | 股票占净值比例(%) | 其中:优先股 | 其中:优先股占净值比例(%) | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 399685994.92 | 68.08 | 399685994.92 | 68.08 | 0 | 0 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120930 | 0 | 408066939.35 | 85.05 | 408066939.35 | 85.05 | 0 | 0 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20121231 | 0 | 378399966.75 | 92.8 | 378399966.75 | 92.8 | 0 | 0 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130331 | 0 | 292468419.04 | 86.26 | 292468419.04 | 86.26 | 0 | 0 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130630 | 0 | 196778559.49 | 82.09 | 196778559.49 | 82.09 | 0 | 0 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130930 | 0 | 154748949.26 | 83.38 | 154748949.26 | 83.38 | 0 | 0 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20131231 | 0 | 120530682.37 | 82.96 | 120530682.37 | 82.96 | 0 | 0 | …
|
访问代码
取数示例
参考