数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 320 | 基金.行业配置 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 320000 | Integer | 截止日 | ||
| 320001 | Integer | 公布日 | ||
| 320002 | Char | 行业名称 | ||
| 320003 | Float | 市值 | 元 | |
| 320004 | Float | 占净值比例(%) | % | |
| 320005 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 行业名称 | 市值 | 占净值比例(%) | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000674 | 中海中短债 | 20150630 | 0 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1858391.28 | 0.3 | |
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 制造业 | 304985708.48 | 51.95 | |
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 食品、饮料 | 139645247.8 | 23.79 | |
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 纺织、服装、皮毛 | 12241279.6 | 2.09 | |
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 电子 | 13775795 | 2.35 | |
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 金属、非金属 | 12529003.46 | 2.13 |
访问代码
取数示例
参考