数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
| 2019-07-15 | 表中增加注释
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 318 | 基金.持股明细 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 318000 | Integer | 截止日 | ||
| 318001 | Integer | 公布日 | 【注1】
| |
| 318003 | Char | 代码 | ||
| 318002 | Char | 名称 | ||
| 318004 | Float | 数量 | 股 | |
| 318005 | Float | 市值 | 元 | |
| 318006 | Float | 占净值比例(%) | % | |
| 318009 | Integer | 市值排名 | ||
| 318010 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 | |
| 318011 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 | |
| 318012 | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % | |
| 318013 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 | |
| 318014 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 | |
| 318015 | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % | |
| 318007 | Char | 板块名称 | ||
| 318008 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 代码 | 名称 | 数量 | 市值 | 占净值比例(%) | 市值排名 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000674 | 中海中短债 | 20150630 | 0 | SZ000089 | 深圳机场 | 164751 | 1858391.28 | 0.3 | 1 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | SZ000651 | 格力电器 | 1205182 | 25128044.7 | 4.28 | 1 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | SZ000858 | 五粮液 | 725000 | 23751000 | 4.05 | 2 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | SZ000069 | 华侨城A | 3142472 | 20048971.36 | 3.42 | 3 | …
|
访问代码
取数示例
参考