数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2023-04-28 | 新增字段
314051 其中:基金投资收益 314052 其中:资产支持证券投资收益 314062 其中:贵金属投资收益 314053 其中:衍生工具收益 314064 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 314054 其中:资产支持证券利息收入 314063 其中:证券出借利息收入 314055 公允价值变动收益 314056 汇兑收益 314057 销售服务费 314058 交易费用 314067 投资顾问费 314066 信用减值损失 314061 税金及附加 314059 利润总额 314060 所得税费用 314068 其他综合收益的税后净额 314069 综合收益总额 |
| 2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 314 | 基金.收益及分配 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 314000 | Integer | 截止日 | ||
| 314001 | Integer | 公布日 | ||
| 314002 | Float | 证券买卖差价收入 | 元 | |
| 314003 | Float | 其中:股票买卖差价收入 | 元 | |
| 314004 | Float | 其中:债券买卖差价收入 | 元 | |
| 314051 | Float | 其中:基金投资收益 | 元 | |
| 314052 | Float | 其中:资产支持证券投资收益 | 元 | |
| 314062 | Float | 其中:贵金属投资收益 | 元 | |
| 314053 | Float | 其中:衍生工具收益 | 元 | |
| 314064 | Float | 其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 元 | |
| 314005 | Float | 其中:可转换债券买卖差价收入 | 元 | |
| 314006 | Float | 其中:配股权证收入 | 元 | |
| 314007 | Float | 其中:其他证券买卖差价收入 | 元 | |
| 314008 | Float | 投资收入合计 | 元 | |
| 314009 | Float | 其中:股票投资收益 | 元 | |
| 314010 | Float | 其中:债券投资收益 | 元 | |
| 314011 | Float | 其中:可转换债券投资收益 | 元 | |
| 314012 | Float | 其中:其他投资收益 | 元 | |
| 314013 | Float | 存款利息收入 | 元 | |
| 314014 | Float | 其他收入 | 元 | |
| 314015 | Float | 其中:回购利息收入 | 元 | |
| 314016 | Float | 其中:其他利息收入 | 元 | |
| 314017 | Float | 发行费用结余收入 | 元 | |
| 314018 | Float | 申购冻结利息收入 | 元 | |
| 314019 | Float | 买入返售证券收入 | 元 | |
| 314054 | Float | 其中:资产支持证券利息收入 | 元 | |
| 314063 | Float | 其中:证券出借利息收入 | 元 | |
| 314055 | Float | 公允价值变动收益 | 元 | |
| 314056 | Float | 汇兑收益 | 元 | |
| 314020 | Float | 收入合计 | 元 | |
| 314021 | Float | 管理费用 | 元 | |
| 314022 | Float | 业绩报酬 | 元 | |
| 314023 | Float | 托管费用 | 元 | |
| 314057 | Float | 销售服务费 | 元 | |
| 314058 | Float | 交易费用 | 元 | |
| 314067 | Float | 投资顾问费 | 元 | |
| 314024 | Float | 回购交易费用 | 元 | |
| 314025 | Float | 回购利息支出 | 元 | |
| 314026 | Float | 卖出回购证券支出 | 元 | |
| 314027 | Float | 利息支出 | 元 | |
| 314066 | Float | 信用减值损失 | 元 | |
| 314061 | Float | 税金及附加 | 元 | |
| 314028 | Float | 其他费用合计 | 元 | |
| 314029 | Float | 其中:上市年费 | 元 | |
| 314030 | Float | 其中:会计师费 | 元 | |
| 314031 | Float | 其中:律师费 | 元 | |
| 314032 | Float | 其中:持有人大会费 | 元 | |
| 314033 | Float | 其中:信息披露费 | 元 | |
| 314034 | Float | 其中:分红手续费 | 元 | |
| 314035 | Float | 费用合计 | 元 | |
| 314059 | Float | 利润总额 | 元 | |
| 314060 | Float | 所得税费用 | 元 | |
| 314036 | Float | 以前年度损益调整(净收益) | 元 | |
| 314037 | Float | 净收益 | 元 | |
| 314038 | Float | 未实现利得 | 元 | |
| 314039 | Float | 基金经营业绩 | 元 | |
| 314068 | Float | 其他综合收益的税后净额 | 元 | |
| 314069 | Float | 综合收益总额 | 元 | |
| 314040 | Float | 上期未分配净收益 | 元 | |
| 314041 | Float | 移交基准日前未分配收益 | 元 | |
| 314042 | Float | 以前年度损益调整(未分配收益) | 元 | |
| 314043 | Float | 本期损益平准金 | 元 | |
| 314044 | Float | 本期申购基金单位的损益平准金 | 元 | |
| 314045 | Float | 本期赎回基金单位的损益平准金 | 元 | |
| 314046 | Float | 本期已分配收益 | 元 | |
| 314047 | Float | 其他 | 元 | |
| 314048 | Float | 期末可分配净收益 | 元 | |
| 314049 | Float | 期末未分配收益 | 元 | |
| 314050 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 证券买卖差价收入 | 其中:股票买卖差价收入 | 其中:债券买卖差价收入 | 其中:可转换债券买卖差价收入 | 其中:配股权证收入 | 其中:其他证券买卖差价收入 | 投资收入合计 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20120630 | 0 | 5041972.66 | 2879966.7 | 246231.44 | 0 | 0 | 0 | 8643910.17 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20121231 | 0 | -33241689.04 | -36718033.83 | -46395.8 | 0 | 0 | 0 | 9946408.37 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20130630 | 0 | 30272087.83 | 27866388.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230253.28 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20131231 | 0 | 58186294.1 | 55024992.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356559.46 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20140630 | 0 | -4005494.98 | -5051423.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62623.61 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20141231 | 0 | 9492898.85 | 7818349.51 | 235698.61 | 0 | 0 | 0 | 119541.66 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20150630 | 0 | 113902460.87 | 113136042.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191288.87 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20151231 | 0 | 59292432.96 | 57833285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300567.4 | …
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长 | 20160630 | 0 | -14358590.97 | -19160263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111551.33 | …
|
访问代码
取数示例
参考