数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 309 | 基金.开放式基金费率 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 309000 | Integer | 公布日 | ||
| 309001 | Integer | 生效日 | ||
| 309002 | Char | 费率类型 | ||
| 309003 | Char | 前端后端 | ||
| 309004 | Char | 场内场外 | ||
| 309005 | Float | 金额下限 | 万元 | |
| 309006 | Float | 金额上限 | 万元 | |
| 309007 | Float | 持有年份下限 | ||
| 309008 | Float | 持有年份上限 | ||
| 309009 | Float | 费率(%) | ||
| 309010 | Char | 费率单位 |
数据范例
| StockID | StockName | 公布日 | 生效日 | 费率类型 | 前端后端 | 场内场外 | 金额下限 | 金额上限 | 持有年份下限 | 持有年份上限 | 费率(%) | 费率单位
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 申购费 | 前端 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 赎回费 | 前端 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 认购费 | 前端 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 赎回费 | 前端 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 赎回费 | 前端 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 申购费 | 前端 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0.6 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 认购费 | 前端 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0.4 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 认购费 | 前端 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0.2 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 申购费 | 前端 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0.3 | 百分比
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 认购费 | 前端 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 元
| |
| SH502004 | 军工A | 0 | 0 | 申购费 | 前端 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 元
|
访问代码
取数示例
参考