数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 股票.利润分配表结构 | Reportofall
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 对应函数名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9900900 | Float | 营业成本/营业收入(%) | ISStruc1_1 | % | |
| 9900901 | Float | 营业税金及附加/营业收入(%) | ISStruc1_2 | % | |
| 9900902 | Float | 主营业务利润/营业收入(%) | ISStruc1_3 | % | |
| 9900903 | Float | 其他业务利润/营业收入(%) | ISStruc1_4 | % | |
| 9900904 | Float | 营业费用/营业收入(%) | ISStruc1_5 | % | |
| 9900905 | Float | 管理费用/营业收入(%) | ISStruc1_6 | % | |
| 9900906 | Float | 财务费用/营业收入(%) | ISStruc1_7 | % | |
| 9900907 | Float | 三项费用/营业收入(%) | ISStruc1_8 | % | |
| 9900908 | Float | 营业利润/营业收入(%) | ISStruc1_9 | % | |
| 9900909 | Float | 投资收益/营业收入(%) | ISStruc1_10 | % | |
| 9900910 | Float | 补贴收入/营业收入(%) | ISStruc1_11 | % | |
| 9900911 | Float | 营业外收入/营业收入(%) | ISStruc1_12 | % | |
| 9900912 | Float | 营业外支出/营业收入(%) | ISStruc1_13 | % | |
| 9900913 | Float | 营业外收支净额/营业收入(%) | ISStruc1_14 | % | |
| 9900914 | Float | 利润总额/营业收入(%) | ISStruc1_15 | % | |
| 9900915 | Float | 所得税/营业收入(%) | ISStruc1_16 | % | |
| 9900916 | Float | 归属母公司净利润/营业收入(%) | ISStruc1_17 | % | |
| 9900917 | Float | 可供分配的利润/营业收入(%) | ISStruc1_18 | % | |
| 9900918 | Float | 可供股东分配的利润/营业收入(%) | ISStruc1_19 | % | |
| 9900919 | Float | 未分配利润/营业收入(%) | ISStruc1_20 | % | |
| 9900920 | Float | 其他业务利润/主营业务利润(%) | ISStruc2_1 | % | |
| 9900921 | Float | 营业费用/主营业务利润(%) | ISStruc2_2 | % | |
| 9900922 | Float | 管理费用/主营业务利润(%) | ISStruc2_3 | % | |
| 9900923 | Float | 财务费用/主营业务利润(%) | ISStruc2_4 | % | |
| 9900924 | Float | 三项费用/主营业务利润(%) | ISStruc2_5 | % | |
| 9900925 | Float | 投资收益/营业利润(%) | ISStruc2_6 | % | |
| 9900926 | Float | 补贴收入/营业利润(%) | ISStruc2_7 | % | |
| 9900927 | Float | 营业外收入/营业利润(%) | ISStruc2_8 | % | |
| 9900928 | Float | 营业外支出/营业利润(%) | ISStruc2_9 | % | |
| 9900929 | Float | 营业外收支净额/营业利润(%) | ISStruc2_10 | % | |
| 9900930 | Float | 所得税/利润总额(%) | ISStruc2_11 | % | |
| 9900931 | Float | 少数股东损益/利润总额(%) | ISStruc2_12 | % | |
| 9900932 | Float | 少数股东损益/营业收入(%) | ISStruc1_21 | % |
数据范例
| 证券代码 | 证券简称 | 报告期 | 营业成本/营业收入(%) | 营业税金及附加/营业收入(%) | 主营业务利润/营业收入(%) | 其他业务利润/营业收入(%) | 营业费用/营业收入(%) | 管理费用/营业收入(%) | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000002 | 万 科A | 20190630 | 63.75 | 8.19 | 28.06 | 0 | 2.29 | 3.72 | …
|
| SH600057 | 厦门象屿 | 20190630 | 96.76 | 0.06 | 3.18 | 0 | 1.51 | 0.22 | …
|
取数示例
参考