更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-07-17 | 新增字段:
9900505 可持续增长率(%) |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 股票.投资收益 | Reportofall
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 对应函数名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9900499 | Float | 每股股利 | DividendPerShare | 应付普通股股利/总股本
| |
| 9900500 | Float | 股息支付率(%) | DividendYield3 | % | 每股股利/每股收益*100%
|
| 9900501 | Float | 普通股获利率(%) | DividendYield | % | 每股股利/股票现价*100%
|
| 9900502 | Float | 本利比 | DividendYield2 | 每股股价/每股股利
| |
| 9900503 | Float | 股利保障倍数 | DividendYield4 | 每股收益/每股股利
| |
| 9900504 | Float | 留存盈利比率(%) | DividendYield5 | % | (净利润-全部股利)/净利润×100%
|
| 9900505 | Float | 可持续增长率(%) | SustainableGrowRatio | % | 留存盈利比率*ROE×100%
|
数据范例
| 证券代码 | 证券简称 | 报告期 | 每股股利 | 股息支付率(%) | 普通股获利率(%) | 本利比 | 股利保障倍数 | 留存盈利比率(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600028 | 中国石化 | 20190630 | 0.12 | 46.36 | 3.05 | 45.58 | 2.16 | 0
|
| SH600057 | 厦门象屿 | 20190630 | 0.12 | 45.86 | 1.8 | 37.08 | 2.18 | 0
|
访问代码
取数示例
参考