更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|
| 2025-12-23 | 增加指数的数据
|
| 2023-08-16 | 期权:大类资产改成‘衍生品’;期货期权的大类资产2改成‘商品’;ETF期权的其他分类1改成‘ETF期权’;指数期权的其他分类1改成‘指数期权’;
现货:其他分类1改成空
|
| 2019-06-12 | 表中增加指标:其他分类6,其他分类7,其他分类8,更新全部其他分类指标ID,更新对该表的说明
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 299001 | Char | 证券代码 | |
|
| 299002 | Char | 证券简称 | |
|
| 299003 | Char | 上市地 | |
|
| 299011 | Char | 大类资产2 | | 【注1】
|
| 299004 | Char | 大类资产 | | 【注1】
|
| 299005 | Char | 其他分类1 | | 【注1】
|
| 299006 | Char | 其他分类2 | | 【注1】
|
| 299007 | Char | 其他分类3 | | 【注1】
|
| 299008 | Char | 其他分类4 | | 【注1】
|
| 299009 | Char | 其他分类5 | | 【注1】
|
| 299010 | Char | 其他分类6 | | 【注1】
|
| 299012 | Char | 其他分类7 | | 【注1】
|
| 299013 | Char | 其他分类8 | | 【注1】
|
【注1】
对于不同的证券类型,各分类表示的数据如下:
数据范例
| StockID | StockName | 证券代码 | 证券简称 | 上市地 | 大类资产2 | 大类资产 | 其他分类1 | 其他分类2 | 其他分类3 | 其他分类4 | 其他分类5 | 其他分类6 | 其他分类7 | 其他分类8
|
|---|
| SH600000 | 浦发银行 | SH600000 | 浦发银行 | 上海证券交易所 | 权益 | 股票 | 申万银行 | 申万银行Ⅱ | 申万银行Ⅲ | 金融地产 | 银行 | 商业银行 | 金融业 | 货币金融服务
|
| SH600001 | 邯郸钢铁 | SH600001 | 邯郸钢铁 | 上海证券交易所 | 权益 | 股票 | 申万黑色金属 | 申万钢铁 | 申万普钢 | | | | |
|
| SZ000001 | 平安银行 | SZ000001 | 平安银行 | 深圳证券交易所 | 权益 | 股票 | 申万银行 | 申万银行Ⅱ | 申万银行Ⅲ | 金融地产 | 银行 | 商业银行 | 金融业 | 货币金融服务
|
| SZ000002 | 万 科A | SZ000002 | 万 科A | 深圳证券交易所 | 权益 | 股票 | 申万房地产 | 申万房地产开发 | 申万房地产开发Ⅲ | 金融地产 | 房地产 | 房地产开发与园区 | 房地产业 | 房地产业
|
访问代码
证券代码,如:SZ002803
取数示例
//取平安银行 SZ000001 的申万一级行业分类
SetSysParam(pn_stock(),"SZ000001");
return base(299005);
//返回:申万银行
参考
1、FAQ:
Base
2、FAQ:
2025-12-23-数据更新-数据更新020:关于增加证券主表数据及其访问方法(更新版)