数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-08-09 | 增加了申万行业代码和申万指数代码的相互对照数据
|
数据来源
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 136 | 股票.内部代码与证券代码对照表 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 136001 | Char | 内部代码 | ||
| 136002 | Char | 证券代码 | ||
| 136003 | Integer | 起始日期 | ||
| 136004 | Integer | 终止日期 | ||
| 136005 | Char | 说明 | ||
| 136006 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | 内部代码 | 证券代码 | 起始日期 | 终止日期 | 说明 | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH732086 | SH732086 | SH603086 | 20170426 | 20990101 | 新股申购 | |
| SZ008831 | SZ008831 | SZ000831 | 20000719 | 20990101 | 配股 | |
| SH700085 | SH700085 | SH600085 | 20010116 | 20990101 | 配股 | |
| SH700085 | SH700085 | SH600085 | 20040915 | 20990101 | 配股 | |
| SW850623 | SW850623 | SWHY250203 | 20111010 | 20140101 | 申万行业代码与指数代码对照 | |
| SW850623 | SW850623 | SWHY620101 | 20140101 | 0 | 申万行业代码与指数代码对照 | |
| SWHY250203 | SWHY250203 | SW850623 | 20111010 | 20140101 | 申万行业代码与指数代码对照 |
访问代码
取数示例
参考