数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2014-08-19 | 沪股通和深股通的每日十大成交活跃股披露机制有调整:不再披露买入金额、卖出金额;
|
| 2017-07-20 | 变更表“股票.沪港通每日十大成交活跃股”修改为“股票.沪深港通每日十大成交活跃股”,表中增加深港通每日十大成交活跃股数据;
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 131 | 股票.沪深港通每日十大成交活跃股 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 131001 | Integer | 截止日 | ||
| 131002 | Char | 股票代码 | ||
| 131003 | Char | 股票名称 | ||
| 131004 | Float | 买入金额 | 元|港元 | 【注2】
|
| 131005 | Float | 卖出金额 | 元|港元 | 【注2】
|
| 131006 | Float | 买入及卖出金额 | 元|港元 | 【注2】
|
| 131007 | Integer | 排名 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 股票代码 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 买入及卖出金额 | 排名
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK00981 | 中芯国际 | 1653898525 | 1938992910 | 3592891435 | 1
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK00700 | 腾讯控股 | 626152300 | 339506850 | 965659150 | 2
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK01810 | 小米集团-W | 583739588 | 122167296 | 705906884 | 3
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK02318 | 中国平安 | 518532700 | 20460925 | 538993625 | 4
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK02020 | 安踏体育 | 401511850 | 135937920 | 537449770 | 5
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK03690 | 美团点评-W | 395391810 | 125683600 | 521075410 | 6
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK01918 | 融创中国 | 291580600 | 91568066 | 383148666 | 7
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK01347 | 华虹半导体 | 109495550 | 254715550 | 364211100 | 8
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK03888 | 金山软件 | 70756150 | 246762700 | 317518850 | 9
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200720 | HK03323 | 中国建材 | 155443420 | 130218086 | 285661506 | 10
|
访问代码
取数示例
相关指标
| 函数名 | 函数别名
|
|---|---|
| BK_HSGActiveSellAmountPercentSumN3 | 前N大活跃股的卖出金额占通道卖出成交额比(%)
|
| BK_HSGActiveSellAmountSumN | 前N大活跃股的卖出金额
|
| BK_HSGActiveBuyAmountSumN | 前N大活跃股的买入金额
|
| BK_HSGActiveBAndSAmountPercentSumN3 | 前N大活跃股的买入及卖出金额占通道买入及卖出金额比
|
| BK_HSGActiveBAndSAmountSumN | 前N大活跃股的买入及卖出金额
|
| BK_HSGActiveNetAmountSumN | 前N大活跃股的净买入金额
|
| ... | ...
|
参考