数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:中报和年报
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 112 | 股票.长期借款 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 112000 | Integer | 截止日 | |
|
| 112001 | Integer | 数据报告期 | |
|
| 112002 | Char | 信息来源 | |
|
| 112003 | Float | 抵押借款 | 元 |
|
| 112004 | Float | 担保借款 | 元 |
|
| 112005 | Float | 信用借款 | 元 |
|
| 112011 | Float | 保证借款 | 元 |
|
| 112012 | Float | 质押借款 | 元 |
|
| 112013 | Float | 票据贴现 | 元 |
|
| 112014 | Float | 典当借款 | 元 |
|
| 112015 | Float | 融资借款 | 元 |
|
| 112016 | Float | 押汇借款 | 元 |
|
| 112017 | Float | 委托贷款 | 元 |
|
| 112018 | Float | 保理借款 | 元 |
|
| 112019 | Float | 一年内到期的长期借款 | 元 |
|
| 112020 | Float | 国债专项借款 | 元 |
|
| 112006 | Float | 其他 | 元 |
|
| 112007 | Float | 逾期借款 | 元 |
|
| 112008 | Char | 逾期借款说明 | |
|
| 112009 | Float | 合计 | 元 |
|
| 112010 | Char | 备注 | |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 数据报告期 | 信息来源 | 抵押借款 | 担保借款 | 信用借款 | 保证借款 | 质押借款 | …
|
|---|
| SZ000002 | 万 科A | 20190630 | 20190630 | | 5378654470.08 | 0 | 106476361497.07 | 0 | 19052017094.65 | …
|
| SZ000002 | 万 科A | 20191231 | 20191231 | | 4394893261.4 | 0 | 117370823730.49 | 0 | 14932822279.15 | …
|
| SZ000002 | 万 科A | 20200630 | 20200630 | | 3593277288.49 | 0 | 129111766245.11 | 0 | 14654217293.85 | …
|
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20081231 | 20081231 | | 0 | 0 | 253833400 | 2211685996.74 | 0 | …
|
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20090630 | 20090630 | | 0 | 0 | 227653400 | 1787742520.48 | 0 | …
|
访问代码
证券代码,如:SH600001
取数示例
//提取邯郸钢铁SH600001 在报告期20090630的信用借款
setsysparam(pn_stock(),"SH600001");
return report(112005,20090630);
//返回:227653400
参考
1、FAQ:
(2) 长期借款的分类
2、FAQ:
(1) 什么是长期借款
3、FAQ:
(5) 长期借款的主要用途
4、FAQ:
(3) 长期借款条件
5、FAQ:
(4) 长期借款的程序