数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:中报和年报,并不是每个公司中报和年报都公布
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 92 | 股票.其他应收帐款帐龄分析 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 92000 | Integer | 截止日 | |
|
| 92001 | Integer | 数据报告期 | |
|
| 92002 | Float | 1年以内应收帐款 | 元 |
|
| 92003 | Float | 1年以内坏帐准备 | 元 |
|
| 92004 | Float | 1-2年应收帐款 | 元 |
|
| 92005 | Float | 1-2年坏帐准备 | 元 |
|
| 92006 | Float | 2-3年应收帐款 | 元 |
|
| 92007 | Float | 2-3年坏帐准备 | 元 |
|
| 92008 | Float | 3年以上应收帐款 | 元 |
|
| 92009 | Float | 3年以上坏帐准备 | 元 |
|
| 92010 | Float | 3-4年应收帐款 | 元 |
|
| 92011 | Float | 3-4年坏帐准备 | 元 |
|
| 92012 | Float | 4-5年应收帐款 | 元 |
|
| 92013 | Float | 4-5年坏帐准备 | 元 |
|
| 92014 | Float | 5年以上应收帐款 | 元 |
|
| 92015 | Float | 5年以上坏帐准备 | 元 |
|
| 92019 | Float | 单项金额重大应收账款 | 元 |
|
| 92020 | Float | 单项金额重大应收账款坏帐准备 | 元 |
|
| 92021 | Float | 单项金额不重大应收账款 | 元 |
|
| 92022 | Float | 单项金额不重大应收账款坏帐准备 | 元 |
|
| 92023 | Float | 其他不重大应收账款 | 元 |
|
| 92024 | Float | 其他不重大应收账款坏帐准备 | 元 |
|
| 92025 | Float | 个别计提 | 元 |
|
| 92026 | Float | 个别计提坏帐准备 | 元 |
|
| 92016 | Float | 应收帐款合计 | 元 |
|
| 92017 | Float | 坏帐准备合计 | 元 |
|
| 92018 | Char | 备注 | |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 数据报告期 | 1年以内应收帐款 | 1年以内坏帐准备 | 1-2年应收帐款 | 1-2年坏帐准备 | 2-3年应收帐款 | 2-3年坏帐准备 | 3年以上应收帐款 | 3年以上坏帐准备 | …
|
|---|
| SZ000002 | 万 科A | 20040630 | 20040630 | 275193669 | 2751937 | 9750513 | 487526 | 16051525 | 802576 | 25213099 | 8641536 | …
|
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20071231 | 20071231 | 12593454.58 | 628009.03 | 1310679.76 | 6067.98 | 21731.14 | 6519.34 | 1362155.65 | 1358461.96 | …
|
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20080630 | 20080630 | 19200251.2 | 628009.03 | 3377700 | 6067.98 | 69231.77 | 6519.34 | 1298768.29 | 1358461.96 | …
|
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20081231 | 20081231 | 27520874.14 | 1346394.7 | 415757.61 | 37027 | 2792251.62 | 462675.49 | 1439445.59 | 1438768.11 | …
|
访问代码
证券代码,如:SH600001
取数示例
//提取邯郸钢铁在报告期20090630的1年以内应收帐款
setsysparam(pn_stock(),"SH600001");
return report(92002,20090630);
//返回:15818332.73
参考
1、FAQ:
(2) 应付帐款的组成
2、FAQ:
Q:证券数据专家中提供的基础数据现状
3、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别