数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-10-21 | 新增字段:
60143数据报告期 60153吸收存款及同业存放款项净增加额 60154向中央银行借款净增加额 60155收到原保险合同保费取得的现金 60156收到再保险业务现金净额 60157保户储金及投资款净增加额 60158收取利息、手续费及佣金的现金 60159为交易目的而持有的金融资产净减少额 60160拆出资金净减少额 60161购买商品、接受劳务支付的现金 60162发放贷款及垫款净增加额 60163存放中央银行和同业款项净增加额 60164支付利息、手续费及佣金的现金 60165支付原保险合同赔付款项的现金 60166支付保单红利的现金 60167为交易目的而持有的金融资产净增加额 60168返售业务资金净增加额 60169融出资金净增加额 60170向中央银行借款净减少额 60171拆入资金净减少额 60144支付的各项税费 60145取得投资收益所收到的现金 60146 质押贷款净增加额 60147期初现金及现金等价物余额 60148期末现金及现金等价物余额 60149公允价值变动损失 60150递延所得税资产减少 60151递延所得税负债增加 60152其他 |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 60 | 股票.金融公司现金流量表 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 60000 | Integer | 截止日 | ||
| 60143 | Integer | 数据报告期 | ||
| 60001 | Integer | 公布日 | ||
| 60153 | Float | 吸收存款及同业存放款项净增加额 | 元 | |
| 60154 | Float | 向中央银行借款净增加额 | 元 | |
| 60155 | Float | 收到原保险合同保费取得的现金 | 元 | |
| 60156 | Float | 收到再保险业务现金净额 | 元 | |
| 60157 | Float | 保户储金及投资款净增加额 | 元 | |
| 60158 | Float | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
| 60159 | Float | 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 元 | |
| 60160 | Float | 拆出资金净减少额 | 元 | |
| 60002 | Float | 收回的中长期贷款 | 元 | |
| 60003 | Float | 收回的短期贷款 | 元 | |
| 60004 | Float | 收到的利息 | 元 | |
| 60005 | Float | 存款增加净额 | 元 | |
| 60006 | Float | 吸收的活期存款收到的现金 | 元 | |
| 60007 | Float | 吸收的活期存款以外的其他存款 | 元 | |
| 60008 | Float | 同业存款净额 | 元 | |
| 60009 | Float | 同业拆入资金净额 | 元 | |
| 60010 | Float | 向其他金融企业拆借的资金净额 | 元 | |
| 60011 | Float | 金融企业往来收入收到的现金 | 元 | |
| 60012 | Float | 与中央银行往来现金增加净额 | 元 | |
| 60013 | Float | 同业往来利息收入 | 元 | |
| 60014 | Float | 收取的利息 | 元 | |
| 60015 | Float | 收取的手续费 | 元 | |
| 60016 | Float | 委托存贷款业务现金收支净额 | 元 | |
| 60017 | Float | 收回的已于前期核销的贷款 | 元 | |
| 60018 | Float | 客户保证金现金净额 | 元 | |
| 60019 | Float | 自营证券收到的现金 | 元 | |
| 60020 | Float | 代买卖证券收到的现金 | 元 | |
| 60021 | Float | 代发行证券收到的现金 | 元 | |
| 60022 | Float | 代兑付证券收到的现金 | 元 | |
| 60023 | Float | 卖出回购证券收到的现金 | 元 | |
| 60024 | Float | 买入返售证券到期返售收到的现金 | 元 | |
| 60025 | Float | 证券销售差价收入收到的现金 | 元 | |
| 60026 | Float | 证券发行差价收入收到的现金 | 元 | |
| 60027 | Float | 其他证券业务收到的现金 | 元 | |
| 60028 | Float | 租赁收入收到的现金 | 元 | |
| 60029 | Float | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 元 | |
| 60030 | Float | 收取的租金 | 元 | |
| 60031 | Float | 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | 元 | |
| 60032 | Float | 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 元 | |
| 60033 | Float | 收到的税费返还 | 元 | |
| 60034 | Float | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
| 60035 | Float | 经营活动现金流入小计 | 元 | |
| 60161 | Float | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 元 | |
| 60162 | Float | 发放贷款及垫款净增加额 | 元 | |
| 60163 | Float | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 元 | |
| 60164 | Float | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
| 60165 | Float | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 元 | |
| 60166 | Float | 支付保单红利的现金 | 元 | |
| 60167 | Float | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 元 | |
| 60168 | Float | 返售业务资金净增加额 | 元 | |
| 60169 | Float | 融出资金净增加额 | 元 | |
| 60170 | Float | 向中央银行借款净减少额 | 元 | |
| 60171 | Float | 拆入资金净减少额 | 元 | |
| 60036 | Float | 贷款增加净额 | 元 | |
| 60037 | Float | 对外发放的中长期贷款 | 元 | |
| 60038 | Float | 对外发放的短期贷款净额 | 元 | |
| 60039 | Float | 对外发放的委托贷款净额 | 元 | |
| 60040 | Float | 支付的活期存款本金 | 元 | |
| 60041 | Float | 支付的活期存款以外的其他存款 | 元 | |
| 60042 | Float | 存放同业款项净额 | 元 | |
| 60043 | Float | 同业拆出资金净额 | 元 | |
| 60044 | Float | 拆放其他金融企业资金净额 | 元 | |
| 60045 | Float | 金融企业往来支出支付的现金 | 元 | |
| 60046 | Float | 支付的利息 | 元 | |
| 60047 | Float | 支付的手续费 | 元 | |
| 60048 | Float | 买入返售证券支付的现金 | 元 | |
| 60049 | Float | 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 元 | |
| 60050 | Float | 经营租赁支出支付的现金 | 元 | |
| 60051 | Float | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 元 | |
| 60052 | Float | 交纳的增值税 | 元 | |
| 60053 | Float | 支付的所得税款项 | 元 | |
| 60054 | Float | 支付的所得税以外的其他税费 | 元 | |
| 60144 | Float | 支付的各项税费 | 元 | |
| 60055 | Float | 支付其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
| 60056 | Float | 经营活动现金流出小计 | 元 | |
| 60057 | Float | 经营活动产生的现金流量净额 | 元 | |
| 60058 | Float | 收回投资所收到的现金 | 元 | |
| 60145 | Float | 取得投资收益所收到的现金 | 元 | |
| 60059 | Float | 融资租赁收回的本金 | 元 | |
| 60060 | Float | 融资租赁所收回的租金 | 元 | |
| 60061 | Float | 收回投资所收到的现金2 | 元 | |
| 60062 | Float | 取得债券利息收入所收到的现金 | 元 | |
| 60063 | Float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 元 | |
| 60064 | Float | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
| 60065 | Float | 投资活动现金流入小计 | 元 | |
| 60066 | Float | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 元 | |
| 60067 | Float | 权益性投资所支付的现金 | 元 | |
| 60068 | Float | 债权性投资所支付的现金 | 元 | |
| 60069 | Float | 投资所支付的现金 | 元 | |
| 60146 | Float | 质押贷款净增加额 | 元 | |
| 60070 | Float | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
| 60071 | Float | 投资活动现金流出小计 | 元 | |
| 60072 | Float | 投资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
| 60073 | Float | 吸收权益性投资所收到的现金 | 元 | |
| 60074 | Float | 发行债券所收到的现金 | 元 | |
| 60075 | Float | 借款所收到的现金 | 元 | |
| 60076 | Float | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
| 60077 | Float | 筹资活动现金流入小计 | 元 | |
| 60078 | Float | 偿还债务所支付的现金 | 元 | |
| 60079 | Float | 发生筹资费用所支付的现金 | 元 | |
| 60080 | Float | 分配股利或利润支付的现金 | 元 | |
| 60081 | Float | 偿付利息所支付的现金 | 元 | |
| 60082 | Float | 融资租赁所支付的现金 | 元 | |
| 60083 | Float | 减少注册资本所支付的现金 | 元 | |
| 60084 | Float | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
| 60085 | Float | 筹资活动现金流出小计 | 元 | |
| 60086 | Float | 筹资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
| 60087 | Float | 汇率变动对现金的影响 | 元 | |
| 60088 | Float | 现金及现金等价物净增加额 | 元 | |
| 60147 | Float | 期初现金及现金等价物余额 | 元 | |
| 60148 | Float | 期末现金及现金等价物余额 | 元 | |
| 60089 | Float | 以固定资产偿还债务 | 元 | |
| 60090 | Float | 以投资偿还债务 | 元 | |
| 60091 | Float | 以固定资产进行长期投资 | 元 | |
| 60092 | Float | 以存货偿还债务 | 元 | |
| 60093 | Float | 融资租赁固定资产 | 元 | |
| 60094 | Float | 净利润 | 元 | |
| 60095 | Float | 少数股东本期损益 | 元 | |
| 60096 | Float | 购并利润 | 元 | |
| 60097 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | |
| 60098 | Float | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 元 | |
| 60099 | Float | 计提的自营证券损失准备、贷款呆帐准备和投资风险准备 | 元 | |
| 60100 | Float | 固定资产折旧 | 元 | |
| 60101 | Float | 无形资产摊销 | 元 | |
| 60102 | Float | 开办费摊销 | 元 | |
| 60103 | Float | 长期待摊费用摊销 | 元 | |
| 60104 | Float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 元 | |
| 60105 | Float | 待摊费用减少(减:增加) | 元 | |
| 60106 | Float | 固定资产报废损失 | 元 | |
| 60107 | Float | 预提费用的增加(减:减少) | 元 | |
| 60108 | Float | 财务费用 | 元 | |
| 60109 | Float | 投资损失(减:收益) | 元 | |
| 60110 | Float | 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 元 | |
| 60111 | Float | 递延税款贷项(减:借项) | 元 | |
| 60112 | Float | 存货的减少(减:增加) | 元 | |
| 60113 | Float | 拆出资金的减少(减:增加) | 元 | |
| 60114 | Float | 短期贷款、短期投资的减少 | 元 | |
| 60115 | Float | 信托及委托贷款的减少(减:增加) | 元 | |
| 60116 | Float | 各种证券资产的减少(减:增加) | 元 | |
| 60117 | Float | 自营证券的减少 | 元 | |
| 60118 | Float | 买入返售证券的减少 | 元 | |
| 60119 | Float | 存货跌价损失 | 元 | |
| 60120 | Float | 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | 元 | |
| 60121 | Float | 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | 元 | |
| 60122 | Float | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 元 | |
| 60123 | Float | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 元 | |
| 60124 | Float | 信托及委托存款的增加(减:减少) | 元 | |
| 60125 | Float | 拆入资金、向其他金融机构借款的增加(减:减少) | 元 | |
| 60126 | Float | 各种证券负债的增加(减:减少) | 元 | |
| 60127 | Float | 应付代理证券款的增加(减:减少) | 元 | |
| 60128 | Float | 卖出回购证券款的增加(减:减少) | 元 | |
| 60129 | Float | 递延收益的增加(减:减少) | 元 | |
| 60130 | Float | 预计负债的增加(减:减少) | 元 | |
| 60131 | Float | 增值税增加净额(减:减少) | 元 | |
| 60132 | Float | 少数股东权益的增加(减:减少) | 元 | |
| 60133 | Float | 摊销冻结资金利息 | 元 | |
| 60149 | Float | 公允价值变动损失 | 元 | |
| 60150 | Float | 递延所得税资产减少 | 元 | |
| 60151 | Float | 递延所得税负债增加 | 元 | |
| 60152 | Float | 其他 | 元 | |
| 60134 | Float | 其他不减少现金的费用和损失 | 元 | |
| 60135 | Float | 经营活动产生的现金流量净额2 | 元 | |
| 60136 | Float | 现金的期末余额 | 元 | |
| 60137 | Float | 现金的期初余额 | 元 | |
| 60138 | Float | 首次合并子公司现金的期初余额 | 元 | |
| 60139 | Float | 现金等价物的期末余额 | 元 | |
| 60140 | Float | 现金等价物的期初余额 | 元 | |
| 60141 | Float | 现金及现金等价物净增加额2 | 元 | |
| 60142 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 收回的中长期贷款 | 收回的短期贷款 | 收到的利息 | 存款增加净额 | 吸收的活期存款收到的现金 | 吸收的活期存款以外的其他存款 | 同业存款净额 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000001 | 平安银行 | 20001231 | 20010414 | 12992280303 | 0 | 0 | 0 | 7126120214 | 53487565637 | 0 | …
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20010630 | 20010810 | 1224105297 | 0 | 0 | 0 | 6846881430 | 53487565636 | 4657245226 | …
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20000630 | 20000728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422098481.45 | …
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20030331 | 20030429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255567425.19 | …
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20030930 | 20031029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899874656.69 | …
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20050930 | 20051029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545488654.78 | …
|
访问代码
取数示例
参考