更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2024-7-31 | 新增字段:
48169 信用减值损失 48170 使用权资产折旧 |
| 2021-10-21 | 新增字段:
48164 代理买卖证券收到的现金净额 48165 期初现金及现金等价物余额 48166 期末现金及现金等价物余额 |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 48 | 股票.合并现金流量表 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 48000 | Integer | 截止日 | ||
| 48001 | Integer | 数据报告期 | ||
| 48163 | Integer | 公布日 | ||
| 48139 | Char | 会计准则 | ||
| 48002 | Float | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 元 | |
| 48003 | Float | 收取的租金 | 元 | |
| 48004 | Float | 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | 元 | |
| 48005 | Float | 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 元 | |
| 48006 | Float | 收到的税费返还 | 元 | |
| 48007 | Float | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
| 48143 | Float | 吸收存款及同业存放款项净增加额 | 元 | |
| 48144 | Float | 发放贷款及垫款净减少额 | 元 | |
| 48145 | Float | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
| 48146 | Float | 向中央银行借款净增加额 | 元 | |
| 48147 | Float | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 元 | |
| 48148 | Float | 收到原保险合同保费取得的现金 | 元 | |
| 48149 | Float | 收到再保险业务现金净额 | 元 | |
| 48150 | Float | 保户储金及投资款净增加额 | 元 | |
| 48151 | Float | 拆入资金净增加额 | 元 | |
| 48152 | Float | 回购业务资金净增加额 | 元 | |
| 48164 | Float | 代理买卖证券收到的现金净额 | 元 | |
| 48153 | Float | 处置交易性金融资产净增加额 | 元 | |
| 48102 | Float | 经营活动现金流入特殊项目 | 元 | |
| 48103 | Float | 经营活动现金流入调整项目 | 元 | |
| 48008 | Float | 经营活动现金流入小计 | 元 | |
| 48009 | Float | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 元 | |
| 48010 | Float | 经营租赁所支付的现金 | 元 | |
| 48011 | Float | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 元 | |
| 48012 | Float | 支付的增值税款 | 元 | |
| 48013 | Float | 支付的所得税款 | 元 | |
| 48014 | Float | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 元 | |
| 48015 | Float | 支付的各项税费 | 元 | |
| 48016 | Float | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 元 | |
| 48154 | Float | 发放贷款及垫款净增加额 | 元 | |
| 48155 | Float | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 元 | |
| 48156 | Float | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 元 | |
| 48157 | Float | 客户存款和同业存放款项净减少额 | 元 | |
| 48158 | Float | 拆出资金净增加额 | 元 | |
| 48159 | Float | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 元 | |
| 48160 | Float | 支付保单红利的现金 | 元 | |
| 48104 | Float | 经营活动现金流出特殊项目 | 元 | |
| 48105 | Float | 经营活动现金流出调整项目 | 元 | |
| 48017 | Float | 经营活动现金流出小计 | 元 | |
| 48106 | Float | 经营活动现金流量净额调整项目 | 元 | |
| 48018 | Float | 经营活动产生的现金流量净额 | 元 | |
| 48019 | Float | 收回投资所收到的现金 | 元 | |
| 48020 | Float | 其中:出售子公司所收到的现金 | 元 | |
| 48021 | Float | 取得投资收益所收到的现金 | 元 | |
| 48022 | Float | 取得期货收益所收到的现金 | 元 | |
| 48023 | Float | 取得债券利息收入所收到的现金 | 元 | |
| 48024 | Float | 银行利息收入所收到的现金 | 元 | |
| 48025 | Float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 元 | |
| 48026 | Float | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
| 48027 | Float | 购并子公司增加的现金 | 元 | |
| 48028 | Float | 新纳入合并范围的公司现金 | 元 | |
| 48161 | Float | 收到于金融机构的已到期定期存款 | 元 | |
| 48107 | Float | 投资活动现金流入特殊项目 | 元 | |
| 48108 | Float | 投资活动现金流入调整项目 | 元 | |
| 48029 | Float | 投资活动现金流入小计 | 元 | |
| 48030 | Float | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 元 | |
| 48031 | Float | 投资所支付的现金 | 元 | |
| 48032 | Float | 权益性投资所支付的现金 | 元 | |
| 48033 | Float | 债权性投资所支付的现金 | 元 | |
| 48034 | Float | 其中:购买子公司所支付的现金 | 元 | |
| 48035 | Float | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 元 | |
| 48036 | Float | 银行保证金的增加 | 元 | |
| 48037 | Float | 购并子公司减少的现金 | 元 | |
| 48109 | Float | 质押贷款净增加额 | 元 | |
| 48162 | Float | 存放于金融机构的定期存款 | 元 | |
| 48110 | Float | 投资活动现金流出特殊项目 | 元 | |
| 48111 | Float | 投资活动现金流出调整项目 | 元 | |
| 48038 | Float | 投资活动现金流出小计 | 元 | |
| 48112 | Float | 投资活动现金流量净额调整项目 | 元 | |
| 48039 | Float | 投资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
| 48040 | Float | 吸收权益性投资所收到的现金 | 元 | |
| 48041 | Float | 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 元 | |
| 48042 | Float | 发行债券所收到的现金 | 元 | |
| 48043 | Float | 借款所收到的现金 | 元 | |
| 48044 | Float | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
| 48113 | Float | 筹资活动现金流入特殊项目 | 元 | |
| 48114 | Float | 筹资活动现金流入调整项目 | 元 | |
| 48045 | Float | 筹资活动现金流入小计 | 元 | |
| 48046 | Float | 偿还债务所支付的现金 | 元 | |
| 48047 | Float | 发生筹资费用所支付的现金 | 元 | |
| 48048 | Float | 分配股利或利润支付的现金 | 元 | |
| 48049 | Float | 偿付利息所支付的现金 | 元 | |
| 48050 | Float | 其中:子公司支付少数股东的股利 | 元 | |
| 48051 | Float | 融资租赁所支付的现金 | 元 | |
| 48052 | Float | 减少注册资本所支付的现金 | 元 | |
| 48053 | Float | 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 元 | |
| 48054 | Float | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 元 | |
| 48115 | Float | 筹资活动现金流出特殊项目 | 元 | |
| 48116 | Float | 筹资活动现金流出调整项目 | 元 | |
| 48055 | Float | 筹资活动现金流出小计 | 元 | |
| 48117 | Float | 筹资活动流量现金净额调整项目 | 元 | |
| 48056 | Float | 筹资活动产生的现金流量净额 | 元 | |
| 48057 | Float | 汇率变动对现金的影响 | 元 | |
| 48058 | Float | 合并范围变化对现金及现金等价物的影响额 | 元 | |
| 48059 | Float | 票据保证金和质押存款期末余额 | 元 | |
| 48060 | Float | 其他事项对现金的影响 | 元 | |
| 48118 | Float | 现金及现金等价物其他科目 | 元 | |
| 48119 | Float | 现金及现金等价物调整项目 | 元 | |
| 48061 | Float | 现金及现金等价物净增加额 | 元 | |
| 48165 | Float | 期初现金及现金等价物余额 | 元 | |
| 48166 | Float | 期末现金及现金等价物余额 | 元 | |
| 48062 | Float | 以固定资产偿还债务 | 元 | |
| 48063 | Float | 以投资偿还债务 | 元 | |
| 48064 | Float | 以固定资产进行长期投资 | 元 | |
| 48065 | Float | 以存货偿还债务 | 元 | |
| 48066 | Float | 融资租赁固定资产 | 元 | |
| 48130 | Float | 一年内到期可转换公司债券 | 元 | |
| 48067 | Float | 净利润 | 元 | |
| 48068 | Float | 少数股东本期损益 | 元 | |
| 48069 | Float | 购并利润 | 元 | |
| 48070 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | |
| 48071 | Float | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 元 | |
| 48169 | Float | 信用减值损失 | 元 | |
| 48072 | Float | 固定资产折旧 | 元 | |
| 48170 | Float | 使用权资产折旧 | 元 | |
| 48073 | Float | 无形资产摊销 | 元 | |
| 48074 | Float | 开办费摊销 | 元 | |
| 48075 | Float | 长期待摊费用摊销 | 元 | |
| 48076 | Float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 元 | |
| 48077 | Float | 待摊费用减少(减:增加) | 元 | |
| 48078 | Float | 固定资产报废损失 | 元 | |
| 48079 | Float | 预提费用的增加(减:减少) | 元 | |
| 48080 | Float | 财务费用 | 元 | |
| 48081 | Float | 投资损失(减:收益) | 元 | |
| 48082 | Float | 递延税款贷项(减:借项) | 元 | |
| 48083 | Float | 存货的减少(减:增加) | 元 | |
| 48084 | Float | 存货跌价损失 | 元 | |
| 48085 | Float | 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | 元 | |
| 48086 | Float | 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | 元 | |
| 48087 | Float | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 元 | |
| 48088 | Float | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 元 | |
| 48089 | Float | 递延收益的增加(减:减少) | 元 | |
| 48090 | Float | 预计负债的增加(减:减少) | 元 | |
| 48091 | Float | 增值税增加净额(减:减少) | 元 | |
| 48092 | Float | 少数股东权益的增加(减:减少) | 元 | |
| 48093 | Float | 摊销冻结资金利息 | 元 | |
| 48120 | Float | 公允价值变动损失 | 元 | |
| 48121 | Float | 递延所得税资产减少 | 元 | |
| 48122 | Float | 递延所得税负债增加 | 元 | |
| 48123 | Float | 其他 | 元 | |
| 48140 | Float | 投资性房地产折旧或摊销 | 元 | |
| 48141 | Float | 其他流动资产的减少 | 元 | |
| 48142 | Float | 其他流动负债的增加 | 元 | |
| 48124 | Float | (附注)经营活动现金流量净额特殊项目 | 元 | |
| 48125 | Float | (附注)经营活动现金流量净额调整项目 | 元 | |
| 48094 | Float | 经营活动产生的现金流量净额2 | 元 | |
| 48095 | Float | 现金的期末余额 | 元 | |
| 48096 | Float | 现金的期初余额 | 元 | |
| 48097 | Float | 首次合并子公司现金的期初余额 | 元 | |
| 48098 | Float | 现金等价物的期末余额 | 元 | |
| 48099 | Float | 现金等价物的期初余额 | 元 | |
| 48126 | Float | 加:经营流量净额前后对比调整项目 | 元 | |
| 48127 | Float | (附注)现金特殊项目 | 元 | |
| 48128 | Float | (附注)现金调整项目 | 元 | |
| 48129 | Float | 加:现金净额前后对比调整项目 | 元 | |
| 48100 | Float | 现金及现金等价物净增加额2 | 元 | |
| 48131 | Float | 现金 | 元 | |
| 48132 | Float | 其中:库存现金 | 元 | |
| 48133 | Float | 可随时用于支付的银行存款 | 元 | |
| 48134 | Float | 可随时用于支付的其他货币资金 | 元 | |
| 48135 | Float | 现金等价物 | 元 | |
| 48136 | Float | 其中:三个月内到期的债券投资 | 元 | |
| 48137 | Float | (附注)期末现金及现金等价物余额 | 元 | |
| 48138 | Float | 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 | 元 | |
| 48101 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 数据报告期 | 公布日 | 会计准则 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 收取的租金 | 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 收到的税费返还 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000001 | 平安银行 | 19990630 | 19990630 | 19990717 | 旧 | 104704173.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79689855.55 | …
|
| SZ000001 | 平安银行 | 19991231 | 20001231 | 20010414 | 新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71668676 | …
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20060630 | 20070630 | 20070822 | 新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1756121283.31 | …
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20080630 | 20090630 | 20090829 | 新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10259238585.75 | …
|
访问代码
取数示例
参考