更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2018-12-27 | 变更表
|
| 2019-04-04 | 增加指标:债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产
|
| 2020-04-07 | 新增字段
44194 使用权资产 44195 租赁负债 44196 应收款项融资 44197 应付债券-其中:优先股 44198 应付债券-其中:永续债 44199 其他权益工具-其中:优先股 44200 其他权益工具-其中:永续债 |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 44 | 股票.合并资产负债表 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 44000 | Integer | 截止日 | 报告期
| |
| 44001 | Integer | 数据报告期 | 表示数据采集自哪个报告
| |
| 44180 | Integer | 公布日 | ||
| 44146 | Char | 会计准则 | ||
| 44002 | Float | 货币资金 | 元 | |
| 44003 | Float | 交易性金融资产 | 元 | |
| 44004 | Float | 交易性金融资产跌价准备 | 元 | |
| 44005 | Float | 交易性金融资产净额 | 元 | |
| 44184 | Float | 应收票据及应收账款 | ||
| 44006 | Float | 应收票据 | 元 | |
| 44007 | Float | 应收股利 | 元 | |
| 44008 | Float | 应收利息 | 元 | |
| 44009 | Float | 应收帐款 | 元 | |
| 44196 | Float | 应收款项融资 | 元 | |
| 44010 | Float | 坏帐准备 | 元 | |
| 44011 | Float | 其他应收款 | 元 | |
| 44012 | Float | 应收关联公司款 | 元 | |
| 44013 | Float | 应收款项净额 | 元 | |
| 44014 | Float | 预付帐款 | 元 | |
| 44015 | Float | 内部往来款 | 元 | |
| 44016 | Float | 应收补贴款 | 元 | |
| 44017 | Float | 期货保证金 | 元 | |
| 44018 | Float | 应收出口退税 | 元 | |
| 44019 | Float | 存货 | 元 | |
| 44020 | Float | 存货跌价准备 | 元 | |
| 44021 | Float | 存货净额 | 元 | |
| 44185 | Float | 合同资产 | ||
| 44186 | Float | 持有待售资产 | ||
| 44114 | Float | 其中:消耗性生物资产 | 元 | |
| 44022 | Float | 已完工尚未结算款 | 元 | |
| 44023 | Float | 待摊费用 | 元 | |
| 44024 | Float | 待处理流动资产净损失 | 元 | |
| 44025 | Float | 一年内到期的非流动资产 | 元 | |
| 44026 | Float | 一年内到期的应收融资租赁款 | 元 | |
| 44147 | Float | 结算备付金 | 元 | |
| 44148 | Float | 拆出资金 | 元 | |
| 44149 | Float | 应收保费 | 元 | |
| 44150 | Float | 应收分保帐款 | 元 | |
| 44151 | Float | 应收分保合同准备金 | 元 | 【注1】
|
| 44152 | Float | 买入返售金融资产 | 元 | |
| 44153 | Float | 被套期项目 | 元 | |
| 44154 | Float | 套期工具 | 元 | |
| 44155 | Float | 应收帐款保理 | 元 | |
| 44156 | Float | 存出保证金 | 元 | |
| 44177 | Float | 衍生金融资产 | 元 | |
| 44027 | Float | 其他流动资产 | 元 | |
| 44115 | Float | 流动资产特殊项目 | 元 | |
| 44116 | Float | 流动资产调整项目 | 元 | |
| 44028 | Float | 流动资产合计 | 元 | |
| 44190 | Float | 债权投资 | 元 | |
| 44191 | Float | 其他债权投资 | 元 | |
| 44192 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | |
| 44193 | Float | 其他非流动金融资产 | 元 | |
| 44029 | Float | 长期股权投资 | 元 | |
| 44030 | Float | 长期债权投资 | 元 | 新准则不公布
|
| 44031 | Float | 其他长期投资 | 元 | |
| 44032 | Float | 预付长期投资款 | 元 | |
| 44033 | Float | 长期投资合计 | 元 | |
| 44034 | Float | 长期投资减值准备 | 元 | |
| 44035 | Float | 长期投资净额 | 元 | |
| 44036 | Float | 合并价差 | 元 | |
| 44037 | Float | 股权投资差额 | 元 | |
| 44038 | Float | 固定资产原值 | 元 | 新准则不公布
|
| 44039 | Float | 累计折旧 | 元 | 新准则不公布
|
| 44040 | Float | 固定资产净值 | 元 | 新准则不公布
|
| 44041 | Float | 经营租入固定资产改良 | 元 | |
| 44042 | Float | 固定资产减值准备 | 元 | 新准则不公布
|
| 44043 | Float | 固定资产净额 | 元 | |
| 44044 | Float | 工程物资 | 元 | |
| 44045 | Float | 在建工程 | 元 | |
| 44046 | Float | 在建工程减值准备 | 元 | |
| 44047 | Float | 固定资产清理 | 元 | |
| 44048 | Float | 待处理固定资产净损失 | 元 | |
| 44049 | Float | 固定资产合计 | 元 | |
| 44050 | Float | 无形资产 | 元 | |
| 44051 | Float | 开办费 | 元 | |
| 44052 | Float | 长期待摊费用 | 元 | |
| 44053 | Float | 应收融资租赁款 | 元 | |
| 44054 | Float | 长期应收帐款 | 元 | |
| 44055 | Float | 其他长期资产 | 元 | |
| 44056 | Float | 无形资产减值准备 | 元 | |
| 44057 | Float | 无形资产及其它资产合计 | 元 | |
| 44058 | Float | 递延税款借项 | 元 | |
| 44117 | Float | 可供出售金融资产 | 元 | |
| 44118 | Float | 持有至到期投资 | 元 | |
| 44119 | Float | 投资性房地产 | 元 | |
| 44120 | Float | 生产性生物资产 | 元 | |
| 44121 | Float | 油气资产 | 元 | |
| 44194 | Float | 使用权资产 | 元 | |
| 44122 | Float | 开发支出 | 元 | |
| 44123 | Float | 商誉 | 元 | |
| 44124 | Float | 其他非流动资产 | 元 | |
| 44157 | Float | 发放贷款及垫款 | 元 | |
| 44170 | Float | 委托贷款 | 元 | |
| 44171 | Float | 公益性生物资产 | 元 | |
| 44172 | Float | 股权分置流通权 | 元 | |
| 44125 | Float | 非流动资产特殊项目 | 元 | |
| 44126 | Float | 非流动资产调整项目 | 元 | |
| 44127 | Float | 非流动资产合计 | 元 | |
| 44128 | Float | 资产特殊项目 | 元 | |
| 44129 | Float | 资产调整项目 | 元 | |
| 44059 | Float | 资产总计 | 元 | |
| 44060 | Float | 短期借款 | 元 | |
| 44187 | Float | 应付票据及应付账款 | ||
| 44061 | Float | 应付票据 | 元 | |
| 44062 | Float | 应付帐款 | 元 | |
| 44063 | Float | 应付关联公司款 | 元 | |
| 44064 | Float | 预收帐款 | 元 | |
| 44065 | Float | 代销商品款 | 元 | |
| 44066 | Float | 应付工资 | 元 | |
| 44067 | Float | 应付福利费 | 元 | |
| 44068 | Float | 应付股利 | 元 | |
| 44069 | Float | 应付利息 | 元 | |
| 44070 | Float | 应交税金 | 元 | |
| 44071 | Float | 其他应交款 | 元 | |
| 44072 | Float | 其他应付款 | 元 | |
| 44073 | Float | 已结算尚未完工款 | 元 | |
| 44074 | Float | 应付短期债券 | 元 | |
| 44075 | Float | 预提费用 | 元 | |
| 44076 | Float | 预计负债 | 元 | |
| 44188 | Float | 合同负债 | ||
| 44189 | Float | 持有待售负债 | ||
| 44077 | Float | 一年内到期的长期负债 | 元 | |
| 44078 | Float | 一年内到期的可转换债券 | 元 | |
| 44079 | Float | 应付控股公司款 | 元 | |
| 44080 | Float | 其他流动负债 | 元 | |
| 44081 | Float | 流动负债递延收益 | 元 | |
| 44082 | Float | 待转商品差价 | 元 | |
| 44130 | Float | 其中:质押借款 | 元 | |
| 44131 | Float | 交易性金融负债 | 元 | |
| 44158 | Float | 向中央银行借款 | 元 | |
| 44159 | Float | 吸收存款及同业存放 | 元 | |
| 44160 | Float | 拆入资金 | 元 | |
| 44161 | Float | 卖出回购金融资产款 | 元 | |
| 44162 | Float | 应付手续费及佣金 | 元 | |
| 44163 | Float | 应付分保帐款 | 元 | |
| 44164 | Float | 保险合同准备金 | 元 | 【注1】
|
| 44165 | Float | 代理买卖证券款 | 元 | |
| 44166 | Float | 代理承销证券款 | 元 | |
| 44167 | Float | 应付保证金 | 元 | |
| 44173 | Float | 国际票证结算 | 元 | |
| 44174 | Float | 国内票证结算 | 元 | |
| 44175 | Float | 风险准备金 | 元 | |
| 44176 | Float | 衍生金融负债 | 元 | |
| 44178 | Float | 一年内到期的预计负债 | 元 | |
| 44132 | Float | 流动负债特殊项目 | 元 | |
| 44133 | Float | 流动负债调整项目 | 元 | |
| 44083 | Float | 流动负债合计 | 元 | |
| 44084 | Float | 长期借款 | 元 | |
| 44085 | Float | 应付债券 | 元 | |
| 44197 | Float | 应付债券-其中:优先股 | 元 | |
| 44198 | Float | 应付债券-其中:永续债 | 元 | |
| 44195 | Float | 租赁负债 | 元 | |
| 44086 | Float | 长期应付款 | 元 | |
| 44087 | Float | 长期应付控股公司款 | 元 | |
| 44088 | Float | 住房周转金 | 元 | |
| 44089 | Float | 专项应付款 | 元 | |
| 44090 | Float | 待转资产价值 | 元 | |
| 44091 | Float | 长期激励基金 | 元 | |
| 44092 | Float | 其他长期负债 | 元 | |
| 44093 | Float | 长期负债递延收益 | 元 | |
| 44134 | Float | 非流动负债特殊项目 | 元 | |
| 44135 | Float | 非流动负债调整项目 | 元 | |
| 44095 | Float | 递延税款贷项 | 元 | |
| 44096 | Float | 其他负债递延收益 | 元 | |
| 44168 | Float | 代理业务负债 | 元 | |
| 44179 | Float | 一年以上应付职工薪酬 | 元 | |
| 44136 | Float | 负债特殊项目 | 元 | |
| 44137 | Float | 负债调整项目 | 元 | |
| 44094 | Float | 长期负债合计 | 元 | 即非流动负债合计
|
| 44097 | Float | 负债合计 | 元 | |
| 44098 | Float | 少数股东权益 | 元 | |
| 44099 | Float | 股本 | 元 | |
| 44100 | Float | 已归还投资 | 元 | |
| 44101 | Float | 股本净额 | 元 | |
| 44181 | Float | 其他权益工具 | 元 | |
| 44199 | Float | 其他权益工具-其中:优先股 | 元 | |
| 44200 | Float | 其他权益工具-其中:永续债 | 元 | |
| 44102 | Float | 资本公积 | 元 | |
| 44138 | Float | 减:库存股 | 元 | |
| 44182 | Float | 其他综合收益 | 元 | |
| 44183 | Float | 专项储备 | 元 | |
| 44103 | Float | 盈余公积 | 元 | |
| 44104 | Float | 其中:公益金 | 元 | |
| 44105 | Float | 未确认的投资损失 | 元 | |
| 44106 | Float | 未分配利润 | 元 | |
| 44107 | Float | 子公司所持股份 | 元 | |
| 44108 | Float | 外币报表折算差额 | 元 | |
| 44109 | Float | 累计未弥补子公司亏损 | 元 | |
| 44110 | Float | 拟分配现金股利 | 元 | |
| 44139 | Float | 其他储备(公允价值变动储备) | 元 | |
| 44140 | Float | 归属母公司股东权益合计 | 元 | |
| 44141 | Float | 影响所有者权益的其他科目 | 元 | |
| 44169 | Float | 一般风险准备 | 元 | |
| 44142 | Float | 所有者权益特殊项目 | 元 | |
| 44143 | Float | 所有者权益调整项目 | 元 | |
| 44111 | Float | 股东权益合计 | 元 | |
| 44144 | Float | 负债和权益特殊项目 | 元 | |
| 44145 | Float | 负债和权益调整项目 | 元 | |
| 44112 | Float | 负债与股东权益总计 | 元 | |
| 44113 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 数据报告期 | 公布日 | 会计准则 | 货币资金 | 交易性金融资产 | 交易性金融资产跌价准备 | 交易性金融资产净额 | 应收票据及应收账款 | ...
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000001 | 平安银行 | 20031231 | 20041231 | 20050426 | 新 | 589793051 | 749183121 | 9217671 | 739965450 | 62521396 | ...
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20071231 | 20081231 | 20090410 | 新 | 0 | 3816223715.65 | 0 | 3816223715.65 | 909314293.84 | ... |
访问代码
取数示例
参考