更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2016-04-25 | 变更表
|
| 2021-11-26 | 新增字段:
22068 定价基准日类型 22069 发行底价 22070 定价方式 22071 最短限售期 22072 最长限售期 |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 22 | 股票.增发 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 22000 | Integer | 预案公布日 | ||
| 22001 | Char | 认购方式 | ||
| 22002 | Char | 交易概况 | ||
| 22003 | Char | 交易标的 | ||
| 22004 | Char | 发行种类 | ||
| 22005 | Float | 每股面值 | 元 | |
| 22006 | Char | 发行方式 | ||
| 22007 | Char | 发行对象 | ||
| 22068 | Char | 定价基准日类型 | ||
| 22008 | Integer | 定价基准日 | 【注1】
| |
| 22009 | Char | 定价依据 | ||
| 22069 | Float | 发行底价 | ||
| 22070 | Char | 定价方式 | 【注2】
| |
| 22010 | Char | 上市地点 | ||
| 22011 | Float | 原股东最大优先认购比例(%) | % | |
| 22012 | Char | 承销方式 | ||
| 22013 | Integer | 承销开始日 | ||
| 22014 | Integer | 承销截止日 | ||
| 22015 | Integer | 招股意向书公布日 | ||
| 22016 | Integer | 股权登记日 | ||
| 22017 | Integer | 申购日 | ||
| 22018 | Integer | 网下申购定金验资日 | ||
| 22019 | Integer | 网上申购资金验资日 | ||
| 22020 | Integer | 网下发行结果及网上中签率公告日 | ||
| 22021 | Integer | 网上中签结果公告日 | ||
| 22022 | Char | 募集资金用途 | ||
| 22023 | Char | 保荐机构 | ||
| 22024 | Char | 上市公司滚存未分配利润的安排 | ||
| 22025 | Char | 是否构成重大资产重组 | ||
| 22026 | Char | 是否构成关联交易 | ||
| 22027 | Char | 是否导致公司控制权发生变化 | ||
| 22028 | Integer | 董事会通过公告日 | ||
| 22029 | Integer | 国资委批复公告日 | ||
| 22030 | Integer | 股东大会通过公告日 | ||
| 22031 | Integer | 发审委通过公告日 | ||
| 22032 | Integer | 证监会核准公告日 | ||
| 22067 | Integer | 上市公告书公布日 | ||
| 22033 | Float | 发行数量 | 股 | |
| 22034 | Float | 发行价格 | 元 | |
| 22035 | Float | 募集资金总额 | 元 | |
| 22036 | Float | 募集资金净额 | 元 | |
| 22037 | Float | 发行费用 | 元 | |
| 22038 | Float | 每股发行费用 | 元 | |
| 22039 | Integer | 上市日 | ||
| 22040 | Char | 上市日是否除权 | ||
| 22071 | Float | 最短限售期 | 月 | |
| 22072 | Float | 最长限售期 | 月 | |
| 22041 | Float | 网上中签率(%) | % | |
| 22042 | Float | 网下中签率(%) | % | |
| 22043 | Float | 原有限售股东优先认购中签率/配售比例(%) | % | |
| 22044 | Float | 原有限售股东优先认购有效申购股数 | 股 | |
| 22045 | Float | 原有限售股东优先认购实际配售股数 | 股 | |
| 22046 | Float | 原有限售股东优先认购有效申购户数 | 户 | |
| 22047 | Float | 原无限售股东优先认购中签率/配售比例(%) | % | |
| 22048 | Float | 原无限售股东优先认购有效申购股数 | 股 | |
| 22049 | Float | 原无限售股东优先认购实际配售股数 | 股 | |
| 22050 | Float | 原无限售股东优先认购有效申购户数 | 户 | |
| 22051 | Float | 网下申购中签率/配售比例(%) | % | |
| 22052 | Float | 网下申购有效申购股数 | 股 | |
| 22053 | Float | 网下申购实际配售股数 | 股 | |
| 22054 | Float | 网下申购有效申购单数 | 户 | |
| 22055 | Float | 网上申购中签率/配售比例(%) | % | |
| 22056 | Float | 网上申购有效申购股数 | 股 | |
| 22057 | Float | 网上申购实际配售股数 | 股 | |
| 22058 | Float | 网上申购有效申购户数 | 户 | |
| 22059 | Float | 承销团包销中签率/配售比例(%) | % | |
| 22060 | Float | 承销团包销有效申购股数 | 股 | |
| 22061 | Float | 承销团包销实际配售股数 | 股 | |
| 22062 | Char | 是否终止 | ||
| 22063 | Float | 原股东优先认购中签率/配售比例(%) | % | |
| 22064 | Float | 原股东优先认购有效申购股数 | 股 | |
| 22065 | Float | 原股东优先认购实际配售股数 | 股 | |
| 22066 | Float | 原股东优先认购有效申购户数 | 户 |
数据范例
| StockID | StockName | 预案公布日 | 认购方式 | 交易概况 | 交易标的 | 发行种类 | 每股面值 | 发行方式 | 发行对象 | ...
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600000 | 浦发银行 | 20160311 | 现金认购 | A股 | 1 | 非公开发行 | 国际集团及国鑫投资 | ...
| ||
| SZ000001 | 平安银行 | 20071203 | 现金认购 | A股 | 1 | 非公开发行 | 宝钢集团有限公司 | … |
访问代码
取数示例
参考