更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2023-06-19 | (1)新增字段
16044 有限售H股 (2)变更字段16003 A股的算法 原算法:A股=总股本-B股-H股-其中:有限售外资股-外资法人股 变更后算法:A股=总股本-B股-H股-其中:有限售B股-有限售H股-其他流通股 |
| 2019-06-12 | 增加指标:公布日
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 16 | 股票.股本结构 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位【注4】 | 说明 | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16000 | Integer | 变动日 | |||
| 16043 | Integer | 公布日 | |||
| 16001 | Char | 信息来源 | 废弃 | ||
| 16002 | Float | 总股本 | 股/份 | 【注1】 | |
| 16003 | Float | A股 | 股/份 | 【注2】 | |
| 16004 | Float | 未流通股 | 股/份 | 【注3】 | |
| 16005 | Float | 发起人股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16006 | Float | 国家股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16007 | Float | 境内法人股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16008 | Float | 外资法人股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16009 | Float | 其他法人股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16010 | Float | 募集法人股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16011 | Float | 自然人法人股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16012 | Float | 内部职工股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16013 | Float | 优先股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16014 | Float | 转配股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16015 | Float | 其他未流通股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16016 | Float | 无限售条件股份 | 股/份 | ||
| 16017 | Float | 流通A股 | 股/份 | 已上市流通A股 | |
| 16018 | Float | 已上市流通A股 | 股/份 | ||
| 16019 | Float | 其中:高管股 | 股/份 | ||
| 16020 | Float | 战略投资者配售股份 | 股/份 | ||
| 16021 | Float | 一般法人配售股份 | 股/份 | ||
| 16022 | Float | 基金配售股份 | 股/份 | 废弃 | |
| 16023 | Float | 增发未上市 | 股/份 | 废弃 | |
| 16024 | Float | 配股未上市 | 股/份 | 废弃 | |
| 16025 | Float | 其他流通股 | 股/份 | ||
| 16026 | Float | B股 | 股/份 | ||
| 16027 | Float | H股 | 股/份 | ||
| 16028 | Float | S股/N股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16029 | Char | 变动原因 | |||
| 16030 | Float | 有限售股份 | 股/份 | ||
| 16031 | Float | 其中:有限售国家股 | 股/份 | ||
| 16032 | Float | 其中:有限售国有法人股 | 股/份 | ||
| 16033 | Float | 其中:有限售其他内资股 | 股/份 | ||
| 16034 | Float | 其中:有限售境内法人股 | 股/份 | ||
| 16035 | Float | 其中:有限售境内自然人股 | 股/份 | ||
| 16036 | Float | 其中:有限售外资股 | 股/份 | ||
| 16037 | Float | 其中:有限售境外法人股 | 股/份 | ||
| 16038 | Float | 其中:有限售境外自然人持股 | 股/份 | ||
| 16039 | Float | 其中:其他有限售 | 股/份 | ||
| 16040 | Float | 其中:有限售B股 | 股/份 | ||
| 16041 | Float | 其中:有限售流通A股 | 股/份 | 废弃 | |
| 16044 | Float | 有限售H股 | 股/份 | ||
| 16042 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 变动日 | 公布日 | 信息来源 | 总股本 | A股 | 未流通股 | 发起人股 | 国家股 | ...
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600000 | 浦发银行 | 20040526 | 20040527 | 提示公告 | 3915000000 | 3915000000 | 3015000000 | 1081200000 | 0 | ...
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20041230 | 20041231 | 股份转让过户事宜的公告 | 1945822149 | 1945822149 | 536460184 | 349820451 | 1717146 | ... |
访问代码
取数示例
参考